魚種別
2026年03月18日 市場総合 方言名 「紫イカ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月18日 | 350 | 350 | 350 | 805 | 2.3 | -- |
| 2026年03月16日 | 350 | 350 | 350 | 30,730 | 87.8 | -- |
| 2026年03月14日 | 300 | 280 | 289 | 27,630 | 95.7 | -- |
| 2026年03月13日 | 400 | 250 | 296 | 37,150 | 125.3 | -- |
| 2026年03月12日 | 310 | 310 | 310 | 22,320 | 72.0 | -- |
| 2026年03月11日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1.0 | -- |
| 2026年03月10日 | 400 | 400 | 400 | 5,600 | 14.0 | -- |
| 2026年03月09日 | 2,390 | 350 | 1,365 | 13,242 | 9.7 | -- |
| 2026年03月03日 | 1,950 | 1,850 | 1,894 | 8,145 | 4.3 | -- |
| 2026年03月02日 | 2,190 | 300 | 330 | 41,580 | 126.0 | -- |
| 2026年02月26日 | 1,810 | 300 | 352 | 18,258 | 51.8 | -- |
| 2026年02月25日 | 380 | 310 | 336 | 25,056 | 74.6 | -- |
| 2026年02月24日 | 500 | 500 | 500 | 2,100 | 4.2 | -- |
| 2026年02月21日 | 400 | 350 | 390 | 23,452 | 60.2 | -- |
| 2026年02月20日 | 2,000 | 300 | 1,422 | 21,043 | 14.8 | -- |
| 2026年02月19日 | 300 | 280 | 295 | 35,430 | 120.3 | -- |
| 2026年02月16日 | 390 | 380 | 388 | 23,011 | 59.3 | -- |
| 2026年02月13日 | 1,950 | 1,890 | 1,917 | 18,783 | 9.8 | -- |
| 2026年02月12日 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 1,776 | 0.8 | -- |
| 2026年02月11日 | 2,190 | 1,990 | 2,060 | 22,665 | 11.0 | -- |
| 2026年02月09日 | 400 | 400 | 400 | 3,280 | 8.2 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,700 | 350 | 431 | 42,772 | 99.3 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,190 | 350 | 449 | 5,520 | 12.3 | 1 |
| 2026年02月05日 | 674 | 320 | 672 | 741,458 | 1,103.5 | -- |
| 2026年02月03日 | 2,200 | 330 | 844 | 8,609 | 10.2 | -- |
| 2026年02月02日 | 2,110 | 250 | 327 | 20,629 | 63.1 | -- |
| 2026年01月31日 | 450 | 300 | 363 | 149,330 | 411.2 | -- |
| 2026年01月30日 | 2,390 | 500 | 703 | 33,623 | 47.8 | -- |
| 2026年01月29日 | 2,360 | 2,320 | 2,340 | 10,296 | 4.4 | -- |
| 2026年01月27日 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 4,532 | 2.2 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,890 | 1,500 | 1,793 | 5,019 | 2.8 | -- |
