魚種別
2026年03月18日 市場総合 方言名 「カノコイセエビ(赤死」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月18日 | 8,000 | 4,000 | 6,769 | 8,800 | 1.3 | 4 |
| 2026年03月16日 | 9,600 | 4,000 | 8,753 | 64,770 | 7.4 | 18 |
| 2026年03月14日 | 8,900 | 4,300 | 7,278 | 83,700 | 11.5 | 12 |
| 2026年03月13日 | 8,000 | 6,000 | 7,118 | 12,100 | 1.7 | 3 |
| 2026年03月12日 | 9,500 | 6,000 | 8,691 | 116,460 | 13.4 | 27 |
| 2026年03月10日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,100 | 0.9 | 2 |
| 2026年03月09日 | 9,000 | 4,000 | 8,553 | 40,200 | 4.7 | 12 |
| 2026年03月07日 | 9,000 | 4,000 | 8,003 | 71,230 | 8.9 | 21 |
| 2026年03月06日 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 0.8 | 2 |
| 2026年03月05日 | 9,600 | 9,000 | 9,237 | 35,100 | 3.8 | 9 |
| 2026年03月02日 | 9,000 | 3,000 | 7,578 | 69,720 | 9.2 | 17 |
| 2026年02月28日 | 9,000 | 4,000 | 6,475 | 51,800 | 8.0 | 18 |
| 2026年02月27日 | 10,000 | 4,000 | 7,933 | 69,020 | 8.7 | 18 |
| 2026年02月26日 | 11,000 | 3,900 | 9,150 | 36,600 | 4.0 | 8 |
| 2026年02月25日 | 7,900 | 3,000 | 6,010 | 18,030 | 3.0 | 3 |
| 2026年02月24日 | 8,600 | 3,500 | 7,439 | 49,840 | 6.7 | 15 |
| 2026年02月21日 | 9,000 | 5,000 | 7,814 | 89,080 | 11.4 | 19 |
| 2026年02月20日 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 4,140 | 0.6 | 2 |
| 2026年02月19日 | 8,900 | 2,100 | 7,412 | 55,590 | 7.5 | 15 |
| 2026年02月16日 | 8,500 | 2,000 | 6,031 | 94,090 | 15.6 | 31 |
| 2026年02月14日 | 9,000 | 3,500 | 7,086 | 54,560 | 7.7 | 16 |
| 2026年02月13日 | 7,900 | 3,800 | 6,732 | 63,950 | 9.5 | 7 |
| 2026年02月12日 | 9,000 | 2,500 | 6,660 | 51,280 | 7.7 | 15 |
| 2026年02月10日 | 7,700 | 7,500 | 7,584 | 14,410 | 1.9 | -- |
| 2026年02月07日 | 8,000 | 3,100 | 5,987 | 49,690 | 8.3 | 20 |
| 2026年02月06日 | 8,000 | 3,650 | 6,720 | 81,990 | 12.2 | 18 |
| 2026年02月05日 | 8,000 | 2,800 | 6,483 | 71,310 | 11.0 | 13 |
| 2026年02月03日 | 9,100 | 3,000 | 7,783 | 145,550 | 18.7 | 43 |
| 2026年02月02日 | 7,600 | 7,000 | 7,316 | 13,900 | 1.9 | 5 |
| 2026年01月31日 | 7,000 | 3,500 | 5,916 | 127,790 | 21.6 | 47 |
| 2026年01月30日 | 7,700 | 3,600 | 6,156 | 19,700 | 3.2 | 9 |
