魚種別
2026年06月09日 市場総合 方言名 「サヨリ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月09日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 1.1 | -- |
| 2026年06月06日 | 800 | 800 | 800 | 4,000 | 5.0 | -- |
| 2026年05月30日 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 3,996 | 1.8 | -- |
| 2026年05月29日 | 2,390 | 2,000 | 2,270 | 2,951 | 1.3 | -- |
| 2026年05月28日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 0.8 | -- |
| 2026年05月27日 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 3,485 | 1.7 | -- |
| 2026年05月25日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 3,570 | 1.7 | -- |
| 2026年05月23日 | 2,290 | 2,090 | 2,207 | 9,049 | 4.1 | -- |
| 2026年05月22日 | 2,390 | 2,200 | 2,305 | 17,977 | 7.8 | -- |
| 2026年05月21日 | 2,400 | 2,190 | 2,361 | 11,333 | 4.8 | -- |
| 2026年05月14日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,530 | 1.1 | -- |
| 2026年05月09日 | 2,090 | 2,050 | 2,081 | 10,197 | 4.9 | -- |
| 2026年05月08日 | 2,300 | 800 | 2,078 | 16,420 | 7.9 | -- |
| 2026年04月30日 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1.0 | -- |
| 2026年04月28日 | 2,110 | 310 | 1,625 | 11,541 | 7.1 | -- |
| 2026年04月25日 | 2,320 | 990 | 1,370 | 1,918 | 1.4 | -- |
| 2026年04月23日 | 2,300 | 2,100 | 2,201 | 16,510 | 7.5 | -- |
| 2026年04月18日 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 3,012 | 1.2 | -- |
| 2026年04月17日 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 6,507 | 2.7 | -- |
| 2026年04月14日 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 3,735 | 1.5 | -- |
| 2026年03月30日 | 2,410 | 2,300 | 2,319 | 7,886 | 3.4 | -- |
| 2026年03月23日 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 8,360 | 4.0 | -- |
| 2026年03月16日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 0.6 | -- |
| 2026年03月03日 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1.0 | -- |
| 2026年02月20日 | 800 | 800 | 800 | 160 | 0.2 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 520 | 0.4 | -- |
| 2026年01月24日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,560 | 1.2 | -- |
| 2025年12月25日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| 2025年12月19日 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 636 | 0.4 | -- |
| 2025年12月18日 | 2,010 | 950 | 1,582 | 12,182 | 7.7 | -- |
| 2025年12月15日 | 1,000 | 500 | 900 | 450 | 0.5 | -- |
