魚種別
2026年06月09日 市場総合 方言名 「スジアラ(虫入)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月09日 | 4,000 | 2,800 | 3,685 | 37,590 | 10.2 | -- |
| 2026年06月08日 | 2,800 | 2,400 | 2,600 | 7,280 | 2.8 | -- |
| 2026年06月06日 | 3,000 | 2,000 | 2,399 | 26,150 | 10.9 | -- |
| 2026年06月05日 | 3,200 | 2,200 | 2,654 | 76,183 | 28.7 | -- |
| 2026年06月04日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3.0 | -- |
| 2026年05月31日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| 2026年05月30日 | 2,900 | 1,300 | 2,064 | 32,810 | 15.9 | -- |
| 2026年05月29日 | 3,200 | 1,990 | 2,633 | 47,386 | 18.0 | -- |
| 2026年05月27日 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,251 | 0.9 | -- |
| 2026年05月26日 | 3,000 | 300 | 2,179 | 33,121 | 15.2 | -- |
| 2026年05月25日 | 3,000 | 2,500 | 2,574 | 18,530 | 7.2 | -- |
| 2026年05月24日 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,160 | 2.8 | -- |
| 2026年05月23日 | 3,100 | 2,000 | 2,348 | 42,970 | 18.3 | -- |
| 2026年05月22日 | 3,500 | 1,600 | 2,683 | 17,440 | 6.5 | -- |
| 2026年05月21日 | 4,000 | 1,700 | 2,807 | 35,930 | 12.8 | -- |
| 2026年05月20日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,040 | 0.8 | -- |
| 2026年05月19日 | 3,500 | 2,100 | 2,658 | 12,760 | 4.8 | -- |
| 2026年05月15日 | 2,900 | 2,000 | 2,279 | 35,780 | 15.7 | -- |
| 2026年05月14日 | 3,600 | 1,500 | 2,549 | 42,570 | 16.7 | -- |
| 2026年05月13日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1.1 | -- |
| 2026年05月10日 | 2,000 | 1,230 | 1,670 | 3,507 | 2.1 | -- |
| 2026年05月09日 | 3,600 | 2,100 | 2,969 | 31,470 | 10.6 | -- |
| 2026年05月08日 | 3,500 | 1,800 | 2,535 | 12,420 | 4.9 | -- |
| 2026年05月05日 | 2,590 | 2,500 | 2,541 | 9,403 | 3.7 | -- |
| 2026年05月01日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,200 | 3.1 | -- |
| 2026年04月30日 | 3,100 | 1,800 | 2,423 | 49,430 | 20.4 | -- |
| 2026年04月29日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,250 | 1.7 | -- |
| 2026年04月28日 | 3,200 | 1,800 | 2,365 | 25,780 | 10.9 | -- |
| 2026年04月27日 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 4,788 | 1.8 | -- |
| 2026年04月24日 | 3,500 | 1,700 | 2,533 | 15,960 | 6.3 | -- |
| 2026年04月23日 | 3,000 | 2,200 | 2,721 | 8,980 | 3.3 | -- |
