魚種別
2026年06月09日 市場総合 方言名 「ウメイロ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月09日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 0.9 | -- |
| 2026年06月08日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 900 | 0.5 | -- |
| 2026年06月06日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1.8 | -- |
| 2026年06月05日 | 900 | 900 | 900 | 1,350 | 1.5 | -- |
| 2026年06月04日 | 800 | 800 | 800 | 560 | 0.7 | -- |
| 2026年06月03日 | 600 | 600 | 600 | 780 | 1.3 | -- |
| 2026年05月30日 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 4,200 | 4.0 | -- |
| 2026年05月29日 | 1,500 | 1,200 | 1,350 | 9,990 | 7.4 | -- |
| 2026年05月28日 | 1,800 | 900 | 1,395 | 15,210 | 10.9 | -- |
| 2026年05月25日 | 900 | 900 | 900 | 720 | 0.8 | -- |
| 2026年05月23日 | 1,000 | 300 | 918 | 6,790 | 7.4 | -- |
| 2026年05月22日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0.4 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,000 | 600 | 773 | 6,260 | 8.1 | -- |
| 2026年05月15日 | 1,600 | 800 | 1,080 | 18,255 | 16.9 | -- |
| 2026年05月14日 | 1,500 | 600 | 1,089 | 60,135 | 55.2 | -- |
| 2026年05月12日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,100 | 5.4 | -- |
| 2026年05月09日 | 1,500 | 800 | 1,157 | 52,890 | 45.7 | -- |
| 2026年05月08日 | 2,800 | 800 | 1,397 | 10,760 | 7.7 | -- |
| 2026年04月30日 | 1,000 | 600 | 782 | 860 | 1.1 | -- |
| 2026年04月28日 | 1,650 | 950 | 1,191 | 51,580 | 43.3 | -- |
| 2026年04月27日 | 1,900 | 800 | 1,289 | 34,798 | 27.0 | -- |
| 2026年04月23日 | 1,800 | 700 | 1,286 | 6,430 | 5.0 | -- |
| 2026年04月21日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,680 | 3.9 | -- |
| 2026年04月20日 | 1,600 | 1,300 | 1,482 | 4,890 | 3.3 | -- |
| 2026年04月14日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,020 | 0.6 | -- |
| 2026年04月13日 | 2,000 | 950 | 1,679 | 13,265 | 7.9 | -- |
| 2026年04月10日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| 2026年04月07日 | 1,700 | 1,200 | 1,666 | 16,660 | 10.0 | -- |
| 2026年04月06日 | 2,000 | 1,300 | 1,651 | 26,750 | 16.2 | -- |
| 2026年04月04日 | 1,600 | 1,250 | 1,483 | 10,680 | 7.2 | -- |
| 2026年03月30日 | 2,000 | 1,200 | 1,614 | 67,470 | 41.8 | -- |
