魚種別
2026年06月09日 市場総合 方言名 「ベラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月09日 | 1,500 | 1,100 | 1,321 | 3,830 | 2.9 | -- |
| 2026年06月08日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,300 | 2.2 | -- |
| 2026年06月06日 | 1,400 | 200 | 1,010 | 11,620 | 11.5 | -- |
| 2026年06月05日 | 1,350 | 350 | 992 | 204,325 | 205.9 | -- |
| 2026年06月04日 | 1,300 | 800 | 1,251 | 10,760 | 8.6 | -- |
| 2026年05月30日 | 1,300 | 600 | 1,067 | 20,280 | 19.0 | -- |
| 2026年05月29日 | 2,100 | 400 | 1,504 | 18,495 | 12.3 | -- |
| 2026年05月26日 | 800 | 100 | 338 | 10,735 | 31.8 | -- |
| 2026年05月23日 | 1,500 | 550 | 1,237 | 79,769 | 64.5 | -- |
| 2026年05月21日 | 1,700 | 800 | 1,229 | 18,440 | 15.0 | -- |
| 2026年05月18日 | 1,000 | 600 | 794 | 5,240 | 6.6 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 4.4 | -- |
| 2026年05月15日 | 300 | 100 | 187 | 1,680 | 9.0 | -- |
| 2026年05月14日 | 800 | 300 | 681 | 1,430 | 2.1 | -- |
| 2026年05月12日 | 250 | 250 | 250 | 100 | 0.4 | -- |
| 2026年05月09日 | 1,300 | 700 | 1,096 | 8,770 | 8.0 | -- |
| 2026年05月01日 | 700 | 300 | 596 | 5,960 | 10.0 | -- |
| 2026年04月30日 | 1,000 | 400 | 706 | 12,280 | 17.4 | -- |
| 2026年04月28日 | 700 | 700 | 700 | 770 | 1.1 | -- |
| 2026年04月25日 | 1,000 | 500 | 690 | 2,070 | 3.0 | -- |
| 2026年04月24日 | 2,000 | 200 | 947 | 16,100 | 17.0 | -- |
| 2026年04月23日 | 1,600 | 900 | 1,399 | 20,560 | 14.7 | -- |
| 2026年04月20日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| 2026年04月17日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | -- |
| 2026年04月16日 | 1,700 | 800 | 1,249 | 32,840 | 26.3 | -- |
| 2026年04月11日 | 1,000 | 500 | 723 | 14,320 | 19.8 | -- |
| 2026年04月10日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,080 | 1.6 | -- |
| 2026年04月09日 | 1,650 | 1,000 | 1,359 | 14,270 | 10.5 | -- |
| 2026年04月07日 | 2,000 | 500 | 1,603 | 17,958 | 11.2 | -- |
| 2026年04月04日 | 2,000 | 1,400 | 1,767 | 10,600 | 6.0 | -- |
| 2026年03月31日 | 1,700 | 900 | 1,362 | 35,960 | 26.4 | -- |
