魚種別
2026年06月09日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月09日 | 1,600 | 300 | 1,003 | 29,580 | 29.5 | -- |
| 2026年06月08日 | 1,500 | 350 | 925 | 23,960 | 25.9 | -- |
| 2026年06月06日 | 1,500 | 50 | 768 | 176,789 | 230.1 | -- |
| 2026年06月05日 | 1,350 | 200 | 981 | 286,672 | 292.3 | -- |
| 2026年06月04日 | 1,400 | 300 | 1,055 | 27,840 | 26.4 | -- |
| 2026年06月03日 | 1,400 | 300 | 1,047 | 40,190 | 38.4 | -- |
| 2026年05月30日 | 1,500 | 50 | 620 | 179,266 | 289.3 | -- |
| 2026年05月29日 | 2,100 | 100 | 845 | 122,210 | 144.6 | -- |
| 2026年05月28日 | 2,200 | 200 | 1,240 | 136,617 | 110.2 | -- |
| 2026年05月26日 | 1,500 | 100 | 708 | 99,410 | 140.4 | -- |
| 2026年05月25日 | 1,500 | 250 | 828 | 47,089 | 56.9 | -- |
| 2026年05月23日 | 1,500 | 10 | 952 | 186,018 | 195.4 | -- |
| 2026年05月22日 | 1,900 | 100 | 878 | 148,837 | 169.6 | -- |
| 2026年05月21日 | 1,900 | 200 | 1,034 | 244,747 | 236.7 | -- |
| 2026年05月19日 | 2,700 | 100 | 1,422 | 83,458 | 58.7 | -- |
| 2026年05月18日 | 1,700 | 100 | 1,003 | 91,659 | 91.4 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,500 | 200 | 858 | 137,730 | 160.5 | -- |
| 2026年05月15日 | 1,700 | 10 | 739 | 70,344 | 95.2 | -- |
| 2026年05月14日 | 1,600 | 100 | 1,032 | 166,497 | 161.4 | -- |
| 2026年05月12日 | 1,600 | 500 | 1,323 | 90,860 | 68.7 | -- |
| 2026年05月11日 | 1,750 | 100 | 1,081 | 78,691 | 72.8 | -- |
| 2026年05月09日 | 1,890 | 100 | 1,061 | 160,345 | 151.1 | -- |
| 2026年05月08日 | 1,800 | 10 | 1,027 | 114,678 | 111.7 | -- |
| 2026年05月07日 | 2,300 | 300 | 1,399 | 103,668 | 74.1 | -- |
| 2026年05月06日 | 2,100 | 500 | 1,850 | 11,285 | 6.1 | -- |
| 2026年05月02日 | 1,750 | 300 | 1,308 | 64,083 | 49.0 | -- |
| 2026年05月01日 | 1,250 | 100 | 528 | 76,500 | 144.9 | -- |
| 2026年04月30日 | 1,700 | 100 | 707 | 342,336 | 484.4 | -- |
| 2026年04月28日 | 1,500 | 200 | 934 | 141,274 | 151.2 | -- |
| 2026年04月27日 | 1,650 | 100 | 1,024 | 170,867 | 166.9 | -- |
| 2026年04月25日 | 2,200 | 300 | 1,206 | 187,975 | 155.9 | -- |
