魚種別
2026年06月17日 市場総合 方言名 「コチ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 790 | 790 | 790 | 1,659 | 2.1 | -- |
| 2026年06月13日 | 920 | 920 | 920 | 460 | 0.5 | -- |
| 2026年06月10日 | 810 | 810 | 810 | 729 | 0.9 | -- |
| 2026年06月05日 | 900 | 100 | 763 | 2,670 | 3.5 | -- |
| 2026年05月28日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | 2.6 | -- |
| 2026年05月26日 | 800 | 800 | 800 | 1,120 | 1.4 | -- |
| 2026年05月25日 | 860 | 690 | 835 | 3,424 | 4.1 | -- |
| 2026年05月22日 | 1,100 | 500 | 903 | 4,426 | 4.9 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 1.8 | -- |
| 2026年05月14日 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1.0 | -- |
| 2026年05月11日 | 840 | 840 | 840 | 336 | 0.4 | -- |
| 2026年05月09日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0.7 | -- |
| 2026年05月08日 | 890 | 890 | 890 | 801 | 0.9 | -- |
| 2026年05月07日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| 2026年04月30日 | 250 | 100 | 213 | 170 | 0.8 | -- |
| 2026年04月28日 | 600 | 600 | 600 | 840 | 1.4 | -- |
| 2026年04月23日 | 800 | 800 | 800 | 2,320 | 2.9 | -- |
| 2026年04月20日 | 1,500 | 100 | 1,344 | 3,630 | 2.7 | -- |
| 2026年04月18日 | 520 | 520 | 520 | 416 | 0.8 | -- |
| 2026年04月17日 | 1,100 | 100 | 517 | 1,240 | 2.4 | -- |
| 2026年04月16日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.0 | -- |
| 2026年04月11日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,500 | 8.5 | -- |
| 2026年04月10日 | 1,410 | 500 | 998 | 6,288 | 6.3 | -- |
| 2026年04月07日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1.4 | -- |
| 2026年04月04日 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1.0 | -- |
| 2026年04月03日 | 1,350 | 600 | 774 | 11,770 | 15.2 | -- |
| 2026年04月02日 | 800 | 500 | 692 | 2,490 | 3.6 | -- |
| 2026年03月31日 | 1,700 | 300 | 511 | 6,590 | 12.9 | -- |
| 2026年03月30日 | 500 | 500 | 500 | 850 | 1.7 | -- |
| 2026年03月28日 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 3,720 | 2.4 | -- |
| 2026年03月23日 | 1,400 | 600 | 807 | 2,180 | 2.7 | -- |
