魚種別
2026年06月23日 市場総合 方言名 「アマダイ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月23日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.0 | -- |
| 2026年06月22日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.0 | -- |
| 2026年06月16日 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,280 | 0.8 | -- |
| 2026年05月26日 | 1,550 | 1,500 | 1,513 | 4,235 | 2.8 | -- |
| 2026年05月22日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| 2026年05月21日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 300 | 0.2 | -- |
| 2026年05月14日 | 1,500 | 500 | 1,167 | 700 | 0.6 | -- |
| 2026年05月09日 | 1,500 | 800 | 1,177 | 1,530 | 1.3 | -- |
| 2026年05月08日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 0.7 | -- |
| 2026年04月30日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0.4 | -- |
| 2026年04月28日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 900 | 0.5 | -- |
| 2026年04月27日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1.0 | -- |
| 2026年04月24日 | 1,500 | 1,000 | 1,308 | 3,400 | 2.6 | -- |
| 2026年04月23日 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,115 | 0.9 | -- |
| 2026年04月20日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,600 | 2.8 | -- |
| 2026年04月13日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 0.8 | -- |
| 2026年04月10日 | 850 | 850 | 850 | 340 | 0.4 | -- |
| 2026年04月04日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,440 | 0.8 | -- |
| 2026年03月30日 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 405 | 0.3 | -- |
| 2026年03月26日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 0.7 | -- |
| 2026年03月19日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,140 | 0.6 | -- |
| 2026年03月18日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 1.1 | -- |
| 2026年03月03日 | 1,300 | 800 | 1,118 | 1,230 | 1.1 | -- |
| 2026年02月25日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1.6 | -- |
| 2026年02月24日 | 1,300 | 1,200 | 1,236 | 1,730 | 1.4 | -- |
| 2026年02月16日 | 2,000 | 1,500 | 1,741 | 4,700 | 2.7 | -- |
| 2026年02月14日 | 1,700 | 600 | 1,000 | 1,100 | 1.1 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1.0 | -- |
| 2026年02月09日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 0.8 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1.2 | -- |
| 2026年02月06日 | 2,400 | 1,500 | 2,040 | 2,040 | 1.0 | -- |
