魚種別
2026年06月23日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月23日 | 7,700 | 1,500 | 3,850 | 14,630 | 3.8 | -- |
| 2026年06月22日 | 9,000 | 5,000 | 7,893 | 59,200 | 7.5 | -- |
| 2026年06月19日 | 10,100 | 6,000 | 7,637 | 55,750 | 7.3 | -- |
| 2026年06月15日 | 7,500 | 3,000 | 5,550 | 16,650 | 3.0 | -- |
| 2026年06月13日 | 8,000 | 5,000 | 6,875 | 11,000 | 1.6 | -- |
| 2026年06月12日 | 9,000 | 5,000 | 6,903 | 60,060 | 8.7 | -- |
| 2026年06月08日 | 9,000 | 2,700 | 5,777 | 35,820 | 6.2 | -- |
| 2026年06月05日 | 10,000 | 3,000 | 7,322 | 132,520 | 18.1 | -- |
| 2026年06月04日 | 11,000 | 8,000 | 10,133 | 114,500 | 11.3 | -- |
| 2026年06月03日 | 12,000 | 5,000 | 8,345 | 48,400 | 5.8 | -- |
| 2026年05月30日 | 13,000 | 4,700 | 9,369 | 29,980 | 3.2 | -- |
| 2026年05月29日 | 12,500 | 5,000 | 8,744 | 34,100 | 3.9 | -- |
| 2026年05月25日 | 10,000 | 3,000 | 8,278 | 44,700 | 5.4 | -- |
| 2026年05月23日 | 11,000 | 3,000 | 8,244 | 57,710 | 7.0 | -- |
| 2026年05月22日 | 10,500 | 5,000 | 8,529 | 71,640 | 8.4 | -- |
| 2026年05月21日 | 14,500 | 4,600 | 11,717 | 167,560 | 14.3 | -- |
| 2026年05月16日 | 12,000 | 8,000 | 9,957 | 46,800 | 4.7 | -- |
| 2026年05月15日 | 13,800 | 12,000 | 12,677 | 148,320 | 11.7 | -- |
| 2026年05月09日 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 0.5 | -- |
| 2026年05月08日 | 12,000 | 4,900 | 9,430 | 204,630 | 21.7 | -- |
| 2026年05月01日 | 13,500 | 13,000 | 13,300 | 46,550 | 3.5 | -- |
| 2026年04月30日 | 11,200 | 1,000 | 10,126 | 19,240 | 1.9 | -- |
| 2026年04月28日 | 11,600 | 3,500 | 6,539 | 49,040 | 7.5 | -- |
| 2026年04月23日 | 11,600 | 10 | 7,346 | 56,568 | 7.7 | -- |
| 2026年04月20日 | 10,000 | 4,000 | 7,684 | 43,800 | 5.7 | -- |
| 2026年04月18日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 54,000 | 6.0 | -- |
| 2026年04月16日 | 10,000 | 5,000 | 9,517 | 110,400 | 11.6 | -- |
| 2026年04月14日 | 10,300 | 10,100 | 10,152 | 23,350 | 2.3 | -- |
| 2026年03月27日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,900 | 0.7 | -- |
| 2026年03月16日 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.2 | -- |
| 2026年03月12日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0.2 | -- |
