魚種別
2026年07月25日 市場総合 方言名 「アカハタ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月25日 | 950 | 500 | 745 | 3,056 | 4.1 | -- |
| 2026年07月24日 | 1,200 | 250 | 893 | 9,730 | 10.9 | -- |
| 2026年07月23日 | 1,500 | 300 | 1,203 | 18,170 | 15.1 | -- |
| 2026年07月21日 | 1,500 | 500 | 1,139 | 31,895 | 28.0 | -- |
| 2026年07月20日 | 600 | 550 | 594 | 1,010 | 1.7 | -- |
| 2026年07月18日 | 1,500 | 300 | 1,289 | 19,080 | 14.8 | -- |
| 2026年07月17日 | 1,400 | 600 | 1,138 | 3,984 | 3.5 | -- |
| 2026年07月16日 | 1,850 | 500 | 1,209 | 5,925 | 4.9 | -- |
| 2026年07月09日 | 1,650 | 300 | 986 | 7,990 | 8.1 | -- |
| 2026年07月08日 | 100 | 50 | 64 | 90 | 1.4 | -- |
| 2026年07月07日 | 1,300 | 800 | 1,097 | 12,290 | 11.2 | -- |
| 2026年07月06日 | 1,850 | 300 | 1,291 | 14,590 | 11.3 | -- |
| 2026年07月04日 | 1,500 | 500 | 1,059 | 8,470 | 8.0 | -- |
| 2026年07月03日 | 1,300 | 870 | 972 | 4,665 | 4.8 | -- |
| 2026年07月02日 | 1,500 | 800 | 1,317 | 30,940 | 23.5 | -- |
| 2026年06月30日 | 1,500 | 500 | 1,028 | 5,960 | 5.8 | -- |
| 2026年06月29日 | 1,500 | 800 | 1,272 | 8,270 | 6.5 | -- |
| 2026年06月25日 | 1,400 | 300 | 1,198 | 12,100 | 10.1 | -- |
| 2026年06月24日 | 1,600 | 500 | 1,200 | 1,320 | 1.1 | -- |
| 2026年06月23日 | 1,500 | 320 | 938 | 6,095 | 6.5 | -- |
| 2026年06月22日 | 1,500 | 600 | 1,255 | 11,040 | 8.8 | -- |
| 2026年06月21日 | 250 | 100 | 200 | 180 | 0.9 | -- |
| 2026年06月20日 | 1,500 | 800 | 917 | 550 | 0.6 | -- |
| 2026年06月19日 | 1,600 | 1,500 | 1,567 | 2,820 | 1.8 | -- |
| 2026年06月18日 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 1,640 | 0.8 | -- |
| 2026年06月17日 | 1,400 | 500 | 950 | 1,900 | 2.0 | -- |
| 2026年06月16日 | 1,700 | 390 | 1,389 | 4,445 | 3.2 | -- |
| 2026年06月15日 | 1,700 | 800 | 1,422 | 21,193 | 14.9 | -- |
| 2026年06月13日 | 1,500 | 600 | 949 | 5,220 | 5.5 | -- |
| 2026年06月12日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 0.7 | -- |
| 2026年06月11日 | 1,700 | 500 | 1,352 | 5,680 | 4.2 | -- |
