魚種別
2026年07月25日 市場総合 方言名 「クマササハナムロ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月25日 | 1,000 | 500 | 758 | 11,300 | 14.9 | -- |
| 2026年07月23日 | 1,000 | 500 | 907 | 8,980 | 9.9 | -- |
| 2026年07月21日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2.0 | -- |
| 2026年07月18日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5.0 | -- |
| 2026年07月17日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,480 | 2.8 | -- |
| 2026年07月16日 | 1,500 | 1,000 | 1,348 | 3,100 | 2.3 | -- |
| 2026年07月06日 | 1,000 | 900 | 953 | 5,050 | 5.3 | -- |
| 2026年07月04日 | 2,050 | 800 | 1,655 | 28,967 | 17.5 | -- |
| 2026年07月02日 | 1,500 | 1,270 | 1,340 | 32,691 | 24.4 | -- |
| 2026年06月22日 | 1,150 | 500 | 1,127 | 3,155 | 2.8 | -- |
| 2026年06月20日 | 1,500 | 1,400 | 1,458 | 9,330 | 6.4 | -- |
| 2026年06月05日 | 800 | 800 | 800 | 2,480 | 3.1 | -- |
| 2026年05月28日 | 900 | 750 | 802 | 88,020 | 109.8 | -- |
| 2026年05月25日 | 1,400 | 800 | 1,059 | 19,060 | 18.0 | -- |
| 2026年05月23日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 9,120 | 7.6 | -- |
| 2026年05月22日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| 2026年05月18日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 4,620 | 4.2 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,100 | 1,000 | 1,047 | 39,470 | 37.7 | -- |
| 2026年05月15日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2.0 | -- |
| 2026年05月14日 | 1,600 | 1,000 | 1,449 | 23,040 | 15.9 | -- |
| 2026年04月30日 | 1,000 | 800 | 855 | 2,820 | 3.3 | -- |
| 2026年04月27日 | 1,300 | 1,000 | 1,058 | 50,250 | 47.5 | -- |
| 2026年04月25日 | 2,250 | 1,800 | 2,038 | 21,195 | 10.4 | -- |
| 2026年04月21日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 5,520 | 4.6 | -- |
| 2026年04月16日 | 900 | 800 | 827 | 3,720 | 4.5 | -- |
| 2026年04月13日 | 1,650 | 1,000 | 1,384 | 13,010 | 9.4 | -- |
| 2026年04月10日 | 1,500 | 1,400 | 1,474 | 62,350 | 42.3 | -- |
| 2026年04月06日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 240 | 0.2 | -- |
| 2026年04月03日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,530 | 0.9 | -- |
| 2026年03月30日 | 1,100 | 900 | 938 | 190,220 | 202.8 | -- |
| 2026年03月27日 | 1,050 | 800 | 1,037 | 9,640 | 9.3 | -- |
