魚種別
2026年07月25日 市場総合 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月25日 | 5,710 | 800 | 2,886 | 75,029 | 26.0 | -- |
| 2026年07月24日 | 4,000 | 2,000 | 3,067 | 26,990 | 8.8 | -- |
| 2026年07月23日 | 3,500 | 1,500 | 2,240 | 30,690 | 13.7 | -- |
| 2026年07月21日 | 5,700 | 1,000 | 3,113 | 139,471 | 44.8 | -- |
| 2026年07月18日 | 7,000 | 1,000 | 3,668 | 243,190 | 66.3 | -- |
| 2026年07月17日 | 7,800 | 2,500 | 4,324 | 38,920 | 9.0 | -- |
| 2026年07月16日 | 8,000 | 1,500 | 2,756 | 167,850 | 60.9 | -- |
| 2026年07月14日 | 5,100 | 10 | 1,987 | 17,887 | 9.0 | -- |
| 2026年07月09日 | 5,100 | 500 | 2,442 | 50,540 | 20.7 | -- |
| 2026年07月07日 | 4,000 | 1,000 | 2,236 | 20,570 | 9.2 | -- |
| 2026年07月06日 | 5,600 | 1,000 | 2,399 | 40,777 | 17.0 | -- |
| 2026年07月04日 | 6,100 | 500 | 2,353 | 93,400 | 39.7 | -- |
| 2026年07月03日 | 2,900 | 500 | 2,381 | 8,810 | 3.7 | -- |
| 2026年07月02日 | 9,000 | 1,500 | 3,267 | 257,430 | 78.8 | -- |
| 2026年06月30日 | 7,300 | 1,000 | 4,205 | 185,840 | 44.2 | -- |
| 2026年06月27日 | 2,000 | 1,000 | 1,656 | 15,400 | 9.3 | -- |
| 2026年06月25日 | 6,500 | 1,500 | 4,207 | 53,850 | 12.8 | -- |
| 2026年06月23日 | 7,000 | 1,500 | 2,972 | 67,760 | 22.8 | -- |
| 2026年06月22日 | 6,700 | 1,500 | 2,633 | 82,670 | 31.4 | -- |
| 2026年06月20日 | 9,100 | 2,000 | 4,438 | 92,320 | 20.8 | -- |
| 2026年06月19日 | 4,200 | 1,000 | 2,717 | 20,920 | 7.7 | -- |
| 2026年06月16日 | 6,890 | 2,000 | 3,989 | 20,741 | 5.2 | -- |
| 2026年06月15日 | 4,000 | 1,000 | 3,296 | 8,900 | 2.7 | -- |
| 2026年06月13日 | 7,500 | 500 | 4,695 | 27,700 | 5.9 | -- |
| 2026年06月12日 | 7,600 | 2,000 | 3,200 | 14,080 | 4.4 | -- |
| 2026年06月11日 | 5,500 | 1,000 | 2,713 | 53,170 | 19.6 | -- |
| 2026年06月08日 | 5,800 | 2,000 | 3,933 | 119,180 | 30.3 | -- |
| 2026年06月06日 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,600 | 0.6 | -- |
| 2026年06月05日 | 3,700 | 700 | 2,478 | 21,560 | 8.7 | -- |
| 2026年06月04日 | 7,000 | 10 | 2,842 | 42,345 | 14.9 | -- |
| 2026年06月03日 | 5,000 | 1,500 | 2,925 | 41,828 | 14.3 | -- |
