魚種別
2026年08月04日 市場総合 方言名 「スジアラ(虫入)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月04日 | 2,350 | 1,400 | 1,775 | 94,456 | 53.2 | -- |
| 2026年08月03日 | 2,400 | 1,000 | 1,461 | 24,400 | 16.7 | -- |
| 2026年08月02日 | 1,300 | 1,200 | 1,253 | 2,380 | 1.9 | -- |
| 2026年08月01日 | 2,500 | 1,600 | 1,978 | 35,595 | 18.0 | -- |
| 2026年07月30日 | 2,500 | 1,200 | 2,099 | 18,680 | 8.9 | -- |
| 2026年07月28日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 1.3 | -- |
| 2026年07月27日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,250 | 1.3 | -- |
| 2026年07月26日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,370 | 1.9 | -- |
| 2026年07月25日 | 1,850 | 1,500 | 1,740 | 8,180 | 4.7 | -- |
| 2026年07月24日 | 2,600 | 1,300 | 2,065 | 45,840 | 22.2 | -- |
| 2026年07月23日 | 2,600 | 1,800 | 2,193 | 17,760 | 8.1 | -- |
| 2026年07月22日 | 2,200 | 1,650 | 1,975 | 4,345 | 2.2 | -- |
| 2026年07月21日 | 2,500 | 1,400 | 2,234 | 32,170 | 14.4 | -- |
| 2026年07月20日 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,340 | 1.2 | -- |
| 2026年07月18日 | 3,700 | 1,650 | 2,557 | 32,480 | 12.7 | -- |
| 2026年07月17日 | 2,800 | 1,800 | 2,260 | 39,555 | 17.5 | -- |
| 2026年07月16日 | 4,100 | 1,690 | 2,654 | 31,056 | 11.7 | -- |
| 2026年07月14日 | 2,700 | 1,800 | 2,379 | 6,660 | 2.8 | -- |
| 2026年07月09日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,750 | 1.9 | -- |
| 2026年07月08日 | 1,600 | 1,000 | 1,373 | 6,180 | 4.5 | -- |
| 2026年07月07日 | 3,300 | 900 | 2,507 | 44,380 | 17.7 | -- |
| 2026年07月06日 | 2,550 | 1,600 | 2,222 | 35,995 | 16.2 | -- |
| 2026年07月05日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,200 | 2.8 | -- |
| 2026年07月04日 | 2,700 | 2,000 | 2,341 | 42,140 | 18.0 | -- |
| 2026年07月03日 | 2,460 | 1,800 | 2,242 | 17,934 | 8.0 | -- |
| 2026年07月02日 | 3,000 | 2,050 | 2,634 | 42,410 | 16.1 | -- |
| 2026年07月01日 | 2,200 | 1,900 | 2,121 | 7,210 | 3.4 | -- |
| 2026年06月30日 | 3,500 | 2,000 | 2,622 | 77,100 | 29.4 | -- |
| 2026年06月29日 | 2,790 | 2,100 | 2,475 | 9,405 | 3.8 | -- |
| 2026年06月25日 | 3,100 | 2,500 | 2,913 | 38,450 | 13.2 | -- |
| 2026年06月24日 | 3,000 | 1,990 | 2,760 | 16,560 | 6.0 | -- |
