魚種別
2026年08月04日 市場総合 方言名 「シマハタ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月04日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,080 | 0.8 | -- |
| 2026年08月03日 | 200 | 200 | 200 | 160 | 0.8 | -- |
| 2026年08月01日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 0.6 | -- |
| 2026年07月06日 | 710 | 710 | 710 | 142 | 0.2 | -- |
| 2026年06月22日 | 2,100 | 1,500 | 1,853 | 3,150 | 1.7 | -- |
| 2026年06月06日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 0.8 | -- |
| 2026年06月05日 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,313 | 1.3 | -- |
| 2026年05月30日 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,280 | 0.8 | -- |
| 2026年05月24日 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0.2 | -- |
| 2026年05月12日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,640 | 2.4 | -- |
| 2026年05月05日 | 500 | 200 | 408 | 530 | 1.3 | -- |
| 2026年04月30日 | 3,200 | 3,100 | 3,162 | 4,110 | 1.3 | -- |
| 2026年04月21日 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 0.8 | -- |
| 2026年04月16日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,120 | 2.4 | -- |
| 2026年04月10日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,310 | 2.1 | -- |
| 2026年04月06日 | 700 | 700 | 700 | 630 | 0.9 | -- |
| 2026年04月03日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 0.8 | -- |
| 2026年03月29日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1.9 | -- |
| 2026年03月26日 | 2,900 | 2,100 | 2,395 | 4,550 | 1.9 | -- |
| 2026年03月24日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1.0 | -- |
| 2025年10月16日 | 420 | 420 | 420 | 336 | 0.8 | -- |
| 2025年10月14日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 0.6 | -- |
| 2025年09月24日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0.5 | -- |
| 2025年09月13日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1.0 | -- |
| 2025年09月08日 | 800 | 800 | 800 | 1,040 | 1.3 | -- |
| 2025年09月04日 | 2,300 | 1,000 | 1,813 | 2,900 | 1.6 | -- |
| 2025年09月03日 | 400 | 400 | 400 | 720 | 1.8 | -- |
| 2025年09月02日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,600 | 2.3 | -- |
| 2025年08月26日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,550 | 1.7 | -- |
| 2025年08月23日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 1.4 | -- |
| 2025年08月20日 | 700 | 700 | 700 | 350 | 0.5 | -- |
