魚種別
2026年08月04日 市場総合 方言名 「ベラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月04日 | 600 | 300 | 493 | 7,050 | 14.3 | -- |
| 2026年08月03日 | 650 | 200 | 503 | 18,055 | 35.9 | -- |
| 2026年08月01日 | 1,100 | 600 | 950 | 29,650 | 31.2 | -- |
| 2026年07月28日 | 800 | 300 | 741 | 5,040 | 6.8 | -- |
| 2026年07月24日 | 600 | 600 | 600 | 1,920 | 3.2 | -- |
| 2026年07月23日 | 1,600 | 1,300 | 1,386 | 8,730 | 6.3 | -- |
| 2026年07月18日 | 1,800 | 850 | 1,498 | 8,840 | 5.9 | -- |
| 2026年07月16日 | 1,850 | 1,000 | 1,575 | 16,060 | 10.2 | -- |
| 2026年07月09日 | 1,600 | 400 | 1,282 | 16,020 | 12.5 | -- |
| 2026年07月07日 | 1,000 | 500 | 683 | 2,460 | 3.6 | -- |
| 2026年07月06日 | 1,000 | 500 | 722 | 5,920 | 8.2 | -- |
| 2026年07月04日 | 900 | 300 | 817 | 8,820 | 10.8 | -- |
| 2026年07月03日 | 650 | 650 | 650 | 520 | 0.8 | -- |
| 2026年07月02日 | 1,200 | 800 | 1,043 | 8,240 | 7.9 | -- |
| 2026年06月30日 | 1,550 | 300 | 1,076 | 95,420 | 88.7 | -- |
| 2026年06月22日 | 800 | 800 | 800 | 1,680 | 2.1 | -- |
| 2026年06月16日 | 900 | 900 | 900 | 1,350 | 1.5 | -- |
| 2026年06月13日 | 1,500 | 1,100 | 1,368 | 10,940 | 8.0 | -- |
| 2026年06月09日 | 1,500 | 1,100 | 1,321 | 3,830 | 2.9 | -- |
| 2026年06月08日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,300 | 2.2 | -- |
| 2026年06月06日 | 1,400 | 200 | 1,010 | 11,620 | 11.5 | -- |
| 2026年06月05日 | 1,350 | 350 | 992 | 204,325 | 205.9 | -- |
| 2026年06月04日 | 1,300 | 800 | 1,251 | 10,760 | 8.6 | -- |
| 2026年05月30日 | 1,300 | 600 | 1,067 | 20,280 | 19.0 | -- |
| 2026年05月29日 | 2,100 | 400 | 1,504 | 18,495 | 12.3 | -- |
| 2026年05月26日 | 800 | 100 | 338 | 10,735 | 31.8 | -- |
| 2026年05月23日 | 1,500 | 550 | 1,237 | 79,769 | 64.5 | -- |
| 2026年05月21日 | 1,700 | 800 | 1,229 | 18,440 | 15.0 | -- |
| 2026年05月18日 | 1,000 | 600 | 794 | 5,240 | 6.6 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 4.4 | -- |
| 2026年05月15日 | 300 | 100 | 187 | 1,680 | 9.0 | -- |
