魚種別
2026年09月19日 市場総合 方言名 「ヤマブキハタ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月19日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,260 | 0.6 | -- |
| 2026年09月17日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 0.6 | -- |
| 2026年09月12日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 450 | 0.3 | -- |
| 2026年09月10日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 0.9 | -- |
| 2026年09月05日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,970 | 0.9 | -- |
| 2026年08月25日 | 2,500 | 800 | 1,820 | 1,820 | 1.0 | -- |
| 2026年08月22日 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 897 | 0.3 | -- |
| 2026年08月18日 | 3,200 | 3,000 | 3,129 | 4,380 | 1.4 | -- |
| 2026年08月17日 | 3,700 | 3,300 | 3,413 | 20,480 | 6.0 | -- |
| 2026年08月04日 | 2,600 | 2,000 | 2,282 | 3,880 | 1.7 | -- |
| 2026年08月01日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 1.4 | -- |
| 2026年07月23日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 840 | 0.4 | -- |
| 2026年06月27日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.0 | -- |
| 2026年06月22日 | 2,100 | 1,500 | 1,853 | 3,150 | 1.7 | -- |
| 2026年06月15日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 900 | 0.3 | -- |
| 2026年06月06日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 0.8 | -- |
| 2026年06月05日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 390 | 0.3 | -- |
| 2026年05月30日 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,280 | 0.8 | -- |
| 2026年05月29日 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1,125 | 0.5 | -- |
| 2026年05月28日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,120 | 1.2 | -- |
| 2026年05月23日 | 650 | 650 | 650 | 390 | 0.6 | -- |
| 2026年05月16日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 0.4 | -- |
| 2026年05月09日 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 4,125 | 1.5 | -- |
| 2026年05月02日 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1,890 | 0.7 | -- |
| 2026年05月01日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 0.6 | -- |
| 2026年04月30日 | 3,200 | 3,100 | 3,162 | 4,110 | 1.3 | -- |
| 2026年04月21日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 0.4 | -- |
| 2026年04月20日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 1.2 | -- |
| 2026年04月18日 | 2,860 | 2,000 | 2,560 | 6,400 | 2.5 | -- |
| 2026年04月13日 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 2,520 | 0.7 | -- |
| 2026年04月11日 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 0.8 | -- |
