魚種別
2026年09月19日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月19日 | 1,600 | 100 | 772 | 130,730 | 169.3 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,600 | 300 | 1,008 | 59,849 | 59.4 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,900 | 10 | 795 | 121,464 | 152.8 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,700 | 350 | 930 | 95,355 | 102.5 | -- |
| 2026年09月14日 | 1,500 | 100 | 853 | 127,265 | 149.2 | -- |
| 2026年09月12日 | 1,500 | 200 | 811 | 173,228 | 213.6 | -- |
| 2026年09月11日 | 1,500 | 30 | 884 | 116,391 | 131.6 | -- |
| 2026年09月10日 | 1,600 | 200 | 951 | 484,175 | 509.1 | -- |
| 2026年09月08日 | 2,750 | 1,000 | 2,119 | 104,041 | 49.1 | -- |
| 2026年09月07日 | 3,000 | 700 | 1,840 | 16,560 | 9.0 | -- |
| 2026年09月05日 | 2,400 | 300 | 1,663 | 330,305 | 198.6 | -- |
| 2026年09月04日 | 1,500 | 500 | 1,136 | 3,750 | 3.3 | -- |
| 2026年09月03日 | 2,000 | 380 | 1,325 | 87,847 | 66.3 | -- |
| 2026年09月01日 | 2,150 | 10 | 1,227 | 219,548 | 178.9 | -- |
| 2026年08月31日 | 2,450 | 100 | 1,371 | 185,802 | 135.5 | -- |
| 2026年08月29日 | 2,300 | 100 | 1,098 | 49,190 | 44.8 | -- |
| 2026年08月25日 | 2,000 | 100 | 982 | 73,540 | 74.9 | -- |
| 2026年08月24日 | 2,100 | 100 | 1,256 | 288,786 | 229.9 | -- |
| 2026年08月22日 | 2,500 | 300 | 1,270 | 99,973 | 78.7 | -- |
| 2026年08月21日 | 2,600 | 1,000 | 1,897 | 57,655 | 30.4 | -- |
| 2026年08月20日 | 2,700 | 300 | 1,278 | 98,630 | 77.2 | -- |
| 2026年08月18日 | 1,600 | 100 | 943 | 33,005 | 35.0 | -- |
| 2026年08月17日 | 1,600 | 200 | 792 | 56,040 | 70.8 | -- |
| 2026年08月15日 | 2,000 | 500 | 1,365 | 158,185 | 115.9 | -- |
| 2026年08月14日 | 1,850 | 300 | 939 | 37,925 | 40.4 | -- |
| 2026年08月13日 | 2,100 | 500 | 1,123 | 42,220 | 37.6 | -- |
| 2026年08月12日 | 2,100 | 800 | 1,517 | 21,396 | 14.1 | -- |
| 2026年08月06日 | 1,200 | 10 | 486 | 12,063 | 24.8 | -- |
| 2026年08月04日 | 1,000 | 200 | 451 | 47,206 | 104.6 | -- |
| 2026年08月03日 | 1,500 | 10 | 389 | 205,911 | 529.5 | -- |
| 2026年08月01日 | 1,200 | 100 | 598 | 219,543 | 367.3 | -- |
