魚種別
2026年09月19日 市場総合 方言名 「カノコイセエビ(赤死」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月19日 | 9,000 | 2,300 | 5,266 | 68,460 | 13.0 | 20 |
| 2026年09月18日 | 7,000 | 2,500 | 4,974 | 9,450 | 1.9 | 4 |
| 2026年09月17日 | 8,000 | 3,500 | 6,537 | 17,650 | 2.7 | 7 |
| 2026年09月15日 | 9,000 | 3,600 | 5,228 | 29,800 | 5.7 | 15 |
| 2026年09月14日 | 5,500 | 2,500 | 4,690 | 19,700 | 4.2 | 12 |
| 2026年09月12日 | 5,000 | 2,000 | 3,789 | 61,000 | 16.1 | 27 |
| 2026年09月11日 | 5,000 | 4,000 | 4,531 | 14,500 | 3.2 | 3 |
| 2026年09月10日 | 6,000 | 3,000 | 4,261 | 98,440 | 23.1 | 55 |
| 2026年09月08日 | 10,500 | 6,000 | 7,941 | 69,880 | 8.8 | 10 |
| 2026年09月07日 | 10,000 | 8,000 | 9,500 | 7,600 | 0.8 | 2 |
| 2026年09月05日 | 7,800 | 5,000 | 6,243 | 8,740 | 1.4 | 4 |
| 2026年09月03日 | 10,100 | 2,000 | 7,189 | 62,540 | 8.7 | 21 |
| 2026年09月01日 | 7,800 | 1,500 | 4,203 | 25,640 | 6.1 | 3 |
| 2026年08月31日 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 0.9 | 2 |
| 2026年08月29日 | 8,100 | 6,800 | 7,667 | 4,600 | 0.6 | 2 |
| 2026年08月25日 | 4,600 | 3,000 | 4,092 | 35,600 | 8.7 | 1 |
| 2026年08月24日 | 8,000 | 3,000 | 5,997 | 86,350 | 14.4 | 36 |
| 2026年08月22日 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 1.6 | 4 |
| 2026年08月20日 | 11,000 | 7,100 | 8,902 | 49,850 | 5.6 | 5 |
| 2026年08月18日 | 10,000 | 6,000 | 9,618 | 37,510 | 3.9 | 11 |
| 2026年08月17日 | 11,100 | 3,000 | 8,466 | 29,630 | 3.5 | 8 |
| 2026年08月15日 | 12,000 | 3,000 | 8,724 | 100,330 | 11.5 | 15 |
| 2026年08月13日 | 12,100 | 4,000 | 7,400 | 28,120 | 3.8 | 8 |
| 2026年08月12日 | 11,000 | 8,600 | 9,909 | 10,900 | 1.1 | 3 |
| 2026年08月04日 | 5,000 | 100 | 3,100 | 8,370 | 2.7 | 3 |
| 2026年08月03日 | 5,600 | 500 | 3,261 | 61,640 | 18.9 | 34 |
| 2026年05月15日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 0.9 | -- |
| 2026年05月02日 | 6,000 | 4,000 | 5,059 | 8,600 | 1.7 | 4 |
| 2026年05月01日 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 4,620 | 0.7 | 2 |
| 2026年04月30日 | 6,500 | 2,000 | 5,310 | 16,460 | 3.1 | 8 |
| 2026年04月28日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 11,200 | 1.6 | 4 |
