魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「イットウダイ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 1,500 | 300 | 1,028 | 7,815 | 7.6 | -- |
| 2026年10月10日 | 2,400 | 1,200 | 1,918 | 8,440 | 4.4 | -- |
| 2026年10月09日 | 3,410 | 1,450 | 1,919 | 5,565 | 2.9 | -- |
| 2026年10月08日 | 3,200 | 150 | 1,043 | 4,590 | 4.4 | -- |
| 2026年10月07日 | 710 | 710 | 710 | 426 | 0.6 | -- |
| 2026年10月06日 | 2,000 | 10 | 1,041 | 8,748 | 8.4 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,200 | 300 | 713 | 4,350 | 6.1 | -- |
| 2026年10月03日 | 2,000 | 300 | 717 | 28,160 | 39.3 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,850 | 100 | 1,204 | 15,415 | 12.8 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,500 | 50 | 921 | 15,010 | 16.3 | -- |
| 2026年09月30日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.0 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,100 | 700 | 1,500 | 4,050 | 2.7 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,450 | 100 | 1,033 | 16,845 | 16.3 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,800 | 10 | 812 | 10,469 | 12.9 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,300 | 700 | 1,107 | 6,090 | 5.5 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,200 | 100 | 874 | 9,000 | 10.3 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,600 | 200 | 856 | 9,240 | 10.8 | -- |
| 2026年09月22日 | 1,500 | 1,400 | 1,464 | 2,050 | 1.4 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,600 | 10 | 710 | 24,702 | 34.8 | -- |
| 2026年09月18日 | 2,000 | 300 | 1,227 | 36,820 | 30.0 | -- |
| 2026年09月17日 | 2,100 | 100 | 989 | 7,810 | 7.9 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,300 | 1,000 | 1,157 | 2,430 | 2.1 | -- |
| 2026年09月14日 | 2,300 | 900 | 1,405 | 8,150 | 5.8 | -- |
| 2026年09月12日 | 2,800 | 100 | 1,322 | 15,340 | 11.6 | -- |
| 2026年09月11日 | 2,000 | 10 | 1,169 | 18,113 | 15.5 | -- |
| 2026年09月10日 | 2,550 | 10 | 1,523 | 14,775 | 9.7 | -- |
| 2026年09月09日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,430 | 1.1 | -- |
| 2026年09月08日 | 1,600 | 1,000 | 1,240 | 1,240 | 1.0 | -- |
| 2026年09月05日 | 2,500 | 1,300 | 1,696 | 7,970 | 4.7 | -- |
| 2026年09月04日 | 3,450 | 800 | 2,058 | 4,940 | 2.4 | -- |
| 2026年09月03日 | 2,400 | 1,000 | 1,746 | 14,840 | 8.5 | -- |
