魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「オオアオノメアラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 7,600 | 4.0 | -- |
| 2026年10月08日 | 2,000 | 1,600 | 1,744 | 7,325 | 4.2 | -- |
| 2026年10月06日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 4.0 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,850 | 1.9 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1.2 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 7,000 | 5.0 | -- |
| 2026年09月30日 | 700 | 700 | 700 | 630 | 0.9 | -- |
| 2026年09月25日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,400 | 3.2 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,800 | 5.4 | -- |
| 2026年09月22日 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 5,130 | 1.9 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,800 | 1,700 | 1,722 | 15,670 | 9.1 | -- |
| 2026年09月18日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,400 | 2.2 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 8,740 | 4.6 | -- |
| 2026年09月14日 | 2,400 | 2,300 | 2,354 | 9,180 | 3.9 | -- |
| 2026年09月11日 | 2,700 | 2,000 | 2,252 | 11,260 | 5.0 | -- |
| 2026年09月05日 | 2,500 | 2,000 | 2,356 | 31,800 | 13.5 | -- |
| 2026年09月03日 | 2,650 | 2,200 | 2,491 | 16,940 | 6.8 | -- |
| 2026年08月29日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 10,800 | 6.0 | -- |
| 2026年08月26日 | 2,350 | 1,950 | 2,179 | 7,625 | 3.5 | -- |
| 2026年08月25日 | 2,310 | 1,800 | 2,133 | 22,614 | 10.6 | -- |
| 2026年08月20日 | 2,500 | 1,500 | 1,869 | 24,300 | 13.0 | -- |
| 2026年08月19日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 1.5 | -- |
| 2026年08月18日 | 2,400 | 1,800 | 2,067 | 20,674 | 10.0 | -- |
| 2026年08月17日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14,800 | 7.4 | -- |
| 2026年08月15日 | 2,300 | 1,300 | 1,953 | 11,130 | 5.7 | -- |
| 2026年08月14日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,600 | 2.2 | -- |
| 2026年08月06日 | 1,300 | 1,000 | 1,189 | 12,600 | 10.6 | -- |
| 2026年08月05日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,800 | 2.4 | -- |
| 2026年08月04日 | 1,500 | 1,000 | 1,262 | 13,880 | 11.0 | -- |
| 2026年08月03日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1.9 | -- |
| 2026年08月01日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,200 | 4.8 | -- |
