魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「タカサゴ、ニセタカサゴ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 1,600 | 700 | 1,069 | 63,305 | 59.2 | -- |
| 2026年10月10日 | 1,500 | 1,000 | 1,041 | 7,700 | 7.4 | -- |
| 2026年10月09日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 330 | 0.3 | -- |
| 2026年10月06日 | 760 | 600 | 712 | 3,060 | 4.3 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,250 | 600 | 845 | 288,460 | 341.3 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,200 | 600 | 955 | 34,300 | 35.9 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,200 | 500 | 938 | 15,750 | 16.8 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,850 | 5.9 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,300 | 1,000 | 1,126 | 13,170 | 11.7 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,200 | 600 | 969 | 31,300 | 32.3 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,500 | 600 | 1,003 | 6,020 | 6.0 | -- |
| 2026年09月24日 | 1,300 | 600 | 1,005 | 26,320 | 26.2 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,000 | 850 | 890 | 10,769 | 12.1 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,000 | 300 | 759 | 31,720 | 41.8 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,200 | 500 | 1,034 | 16,130 | 15.6 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,500 | 500 | 961 | 93,597 | 97.4 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,300 | 3.3 | -- |
| 2026年09月14日 | 1,500 | 800 | 1,145 | 61,930 | 54.1 | -- |
| 2026年09月12日 | 1,750 | 1,500 | 1,569 | 13,025 | 8.3 | -- |
| 2026年09月10日 | 2,000 | 1,000 | 1,610 | 6,600 | 4.1 | -- |
| 2026年09月03日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 3.0 | -- |
| 2026年09月01日 | 1,650 | 800 | 1,185 | 15,880 | 13.4 | -- |
| 2026年08月31日 | 1,650 | 1,000 | 1,612 | 15,800 | 9.8 | -- |
| 2026年08月25日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 0.9 | -- |
| 2026年08月24日 | 1,650 | 800 | 969 | 271,790 | 280.6 | -- |
| 2026年08月22日 | 1,350 | 1,000 | 1,092 | 5,790 | 5.3 | -- |
| 2026年08月21日 | 1,800 | 1,600 | 1,672 | 18,060 | 10.8 | -- |
| 2026年08月20日 | 1,900 | 800 | 1,586 | 12,210 | 7.7 | -- |
| 2026年08月18日 | 1,750 | 650 | 1,054 | 22,235 | 21.1 | -- |
| 2026年08月17日 | 1,500 | 500 | 1,233 | 59,060 | 47.9 | -- |
| 2026年08月15日 | 2,100 | 1,000 | 1,599 | 35,170 | 22.0 | -- |
