魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「キダイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 1,000 | 600 | 965 | 7,720 | 8.0 | -- |
| 2026年10月10日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 840 | 0.7 | -- |
| 2026年10月08日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 0.8 | -- |
| 2026年10月06日 | 1,300 | 750 | 1,079 | 9,925 | 9.2 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,000 | 500 | 813 | 6,585 | 8.1 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,500 | 700 | 932 | 11,090 | 11.9 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,000 | 600 | 844 | 2,870 | 3.4 | -- |
| 2026年09月29日 | 1,200 | 1,000 | 1,087 | 7,500 | 6.9 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,100 | 800 | 968 | 3,000 | 3.1 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,000 | 600 | 914 | 4,480 | 4.9 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,000 | 700 | 883 | 9,710 | 11.0 | -- |
| 2026年09月24日 | 1,100 | 500 | 858 | 24,810 | 28.9 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,000 | 300 | 339 | 17,200 | 50.8 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,100 | 600 | 841 | 63,440 | 75.4 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,050 | 800 | 982 | 8,345 | 8.5 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,640 | 2.2 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,200 | 800 | 895 | 17,000 | 19.0 | -- |
| 2026年09月14日 | 1,200 | 900 | 1,047 | 25,865 | 24.7 | -- |
| 2026年09月12日 | 1,200 | 900 | 1,107 | 22,258 | 20.1 | -- |
| 2026年09月11日 | 1,300 | 1,100 | 1,216 | 9,240 | 7.6 | -- |
| 2026年09月10日 | 1,600 | 1,100 | 1,434 | 5,450 | 3.8 | -- |
| 2026年09月05日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 0.8 | -- |
| 2026年09月04日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,990 | 2.3 | -- |
| 2026年09月03日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 0.6 | -- |
| 2026年09月01日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,080 | 0.9 | -- |
| 2026年08月31日 | 2,000 | 1,200 | 1,464 | 8,930 | 6.1 | -- |
| 2026年08月24日 | 600 | 500 | 538 | 700 | 1.3 | -- |
| 2026年08月22日 | 1,200 | 1,000 | 1,119 | 21,150 | 18.9 | -- |
| 2026年08月20日 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 4,860 | 3.6 | -- |
| 2026年08月18日 | 1,000 | 800 | 866 | 12,293 | 14.2 | -- |
| 2026年08月17日 | 1,100 | 800 | 966 | 11,790 | 12.2 | -- |
