魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 1,600 | 200 | 1,110 | 233,830 | 210.7 | -- |
| 2026年10月10日 | 2,800 | 100 | 1,798 | 184,835 | 102.8 | -- |
| 2026年10月09日 | 2,550 | 300 | 1,640 | 82,970 | 50.6 | -- |
| 2026年10月08日 | 2,000 | 100 | 1,327 | 48,698 | 36.7 | -- |
| 2026年10月06日 | 1,600 | 200 | 902 | 82,885 | 91.9 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,500 | 300 | 772 | 72,915 | 94.5 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,300 | 100 | 770 | 52,075 | 67.6 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,500 | 100 | 720 | 128,885 | 179.0 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,400 | 50 | 843 | 223,207 | 264.8 | -- |
| 2026年09月29日 | 1,500 | 100 | 840 | 58,985 | 70.2 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,400 | 100 | 934 | 97,802 | 104.7 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,500 | 100 | 809 | 135,755 | 167.9 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,550 | 100 | 994 | 140,405 | 141.3 | -- |
| 2026年09月24日 | 1,500 | 100 | 869 | 125,994 | 145.0 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,800 | 100 | 983 | 56,890 | 57.9 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,600 | 100 | 772 | 130,730 | 169.3 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,600 | 300 | 1,008 | 59,849 | 59.4 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,900 | 10 | 795 | 121,464 | 152.8 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,700 | 350 | 930 | 95,355 | 102.5 | -- |
| 2026年09月14日 | 1,500 | 100 | 853 | 127,265 | 149.2 | -- |
| 2026年09月12日 | 1,500 | 200 | 811 | 173,228 | 213.6 | -- |
| 2026年09月11日 | 1,500 | 30 | 884 | 116,391 | 131.6 | -- |
| 2026年09月10日 | 1,600 | 200 | 951 | 484,175 | 509.1 | -- |
| 2026年09月08日 | 2,750 | 1,000 | 2,119 | 104,041 | 49.1 | -- |
| 2026年09月07日 | 3,000 | 700 | 1,840 | 16,560 | 9.0 | -- |
| 2026年09月05日 | 2,400 | 300 | 1,663 | 330,305 | 198.6 | -- |
| 2026年09月04日 | 1,500 | 500 | 1,136 | 3,750 | 3.3 | -- |
| 2026年09月03日 | 2,000 | 380 | 1,325 | 87,847 | 66.3 | -- |
| 2026年09月01日 | 2,150 | 10 | 1,227 | 219,548 | 178.9 | -- |
| 2026年08月31日 | 2,450 | 100 | 1,371 | 185,802 | 135.5 | -- |
| 2026年08月29日 | 2,300 | 100 | 1,098 | 49,190 | 44.8 | -- |
