魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「ブダイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 910 | 400 | 603 | 2,472 | 4.1 | -- |
| 2026年10月10日 | 1,690 | 700 | 1,249 | 8,492 | 6.8 | -- |
| 2026年10月09日 | 600 | 450 | 552 | 1,600 | 2.9 | -- |
| 2026年10月08日 | 1,990 | 1,390 | 1,573 | 16,833 | 10.7 | -- |
| 2026年10月07日 | 1,200 | 300 | 883 | 41,316 | 46.8 | -- |
| 2026年10月06日 | 1,200 | 200 | 589 | 6,710 | 11.4 | -- |
| 2026年10月05日 | 700 | 100 | 479 | 8,673 | 18.1 | -- |
| 2026年10月04日 | 500 | 200 | 369 | 3,990 | 10.8 | -- |
| 2026年10月03日 | 710 | 50 | 494 | 4,640 | 9.4 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,000 | 100 | 409 | 38,563 | 94.3 | -- |
| 2026年10月01日 | 850 | 100 | 565 | 49,725 | 88.0 | -- |
| 2026年09月30日 | 850 | 100 | 457 | 61,299 | 134.1 | -- |
| 2026年09月29日 | 510 | 510 | 510 | 1,428 | 2.8 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,350 | 300 | 636 | 81,039 | 127.5 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,010 | 300 | 564 | 10,215 | 18.1 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,450 | 150 | 761 | 116,389 | 152.9 | -- |
| 2026年09月24日 | 1,350 | 100 | 1,037 | 36,919 | 35.6 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,500 | 500 | 1,110 | 3,220 | 2.9 | -- |
| 2026年09月22日 | 960 | 420 | 855 | 53,365 | 62.4 | -- |
| 2026年09月19日 | 710 | 100 | 435 | 11,650 | 26.8 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,300 | 200 | 1,077 | 63,885 | 59.3 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,000 | 60 | 624 | 3,060 | 4.9 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,200 | 420 | 1,068 | 47,635 | 44.6 | -- |
| 2026年09月14日 | 1,000 | 450 | 848 | 4,410 | 5.2 | -- |
| 2026年09月12日 | 500 | 410 | 434 | 1,607 | 3.7 | -- |
| 2026年09月11日 | 1,500 | 900 | 1,157 | 56,329 | 48.7 | -- |
| 2026年09月10日 | 1,500 | 600 | 961 | 3,650 | 3.8 | -- |
| 2026年09月09日 | 1,560 | 600 | 1,384 | 22,290 | 16.1 | -- |
| 2026年09月08日 | 1,700 | 110 | 1,502 | 90,241 | 60.1 | -- |
| 2026年09月07日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 840 | 0.7 | -- |
| 2026年09月05日 | 1,760 | 1,100 | 1,285 | 6,684 | 5.2 | -- |
