魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「イカ(その他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 2,500 | 2,000 | 2,278 | 4,100 | 1.8 | -- |
| 2026年10月10日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 0.4 | -- |
| 2026年10月09日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,100 | 1.7 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,500 | 600 | 1,000 | 1,800 | 1.8 | -- |
| 2026年10月02日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,250 | 0.5 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 0.4 | -- |
| 2026年09月28日 | 2,500 | 2,000 | 2,118 | 3,600 | 1.7 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 780 | 0.3 | -- |
| 2026年09月17日 | 3,200 | 3,000 | 3,129 | 4,380 | 1.4 | -- |
| 2026年09月12日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,750 | 0.7 | -- |
| 2026年08月31日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | 0.2 | -- |
| 2026年08月25日 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1,600 | 0.5 | -- |
| 2026年08月15日 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 2,590 | 0.7 | -- |
| 2026年08月13日 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 4,784 | 1.6 | -- |
| 2026年08月03日 | 400 | 350 | 376 | 1,540 | 4.1 | -- |
| 2026年07月23日 | 2,500 | 300 | 2,331 | 3,030 | 1.3 | -- |
| 2026年07月18日 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 7,560 | 2.7 | -- |
| 2026年07月17日 | 2,750 | 2,500 | 2,639 | 4,750 | 1.8 | -- |
| 2026年07月16日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 0.7 | -- |
| 2026年06月25日 | 2,000 | 1,500 | 1,779 | 6,050 | 3.4 | -- |
| 2026年06月23日 | 2,000 | 1,500 | 1,769 | 6,900 | 3.9 | -- |
| 2026年06月22日 | 2,000 | 1,500 | 1,848 | 15,150 | 8.2 | -- |
| 2026年06月20日 | 3,000 | 2,000 | 2,505 | 11,525 | 4.6 | -- |
| 2026年06月19日 | 2,800 | 1,500 | 2,221 | 7,330 | 3.3 | -- |
| 2026年06月15日 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,780 | 1.4 | -- |
| 2026年06月13日 | 2,700 | 2,000 | 2,197 | 15,600 | 7.1 | -- |
| 2026年06月06日 | 2,700 | 2,100 | 2,292 | 14,670 | 6.4 | -- |
| 2026年06月05日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,800 | 0.6 | -- |
| 2026年05月30日 | 1,500 | 1,000 | 1,429 | 1,000 | 0.7 | -- |
| 2026年05月29日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 0.4 | -- |
| 2026年05月28日 | 2,500 | 1,500 | 1,877 | 24,400 | 13.0 | -- |
