魚種別
2026年10月13日 市場総合 方言名 「カノコイセエビ(赤死」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 10,000 | 3,000 | 6,417 | 33,370 | 5.2 | 11 |
| 2026年10月10日 | 8,100 | 7,900 | 7,991 | 8,790 | 1.1 | 3 |
| 2026年10月09日 | 7,500 | 5,000 | 6,557 | 18,360 | 2.8 | 5 |
| 2026年10月08日 | 6,000 | 2,600 | 5,411 | 52,490 | 9.7 | 24 |
| 2026年10月06日 | 5,600 | 250 | 3,576 | 9,655 | 2.7 | 5 |
| 2026年10月05日 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 10,200 | 2.0 | 5 |
| 2026年10月03日 | 5,500 | 3,000 | 4,917 | 47,200 | 9.6 | 23 |
| 2026年10月02日 | 6,000 | 10 | 3,851 | 46,592 | 12.1 | 21 |
| 2026年10月01日 | 7,500 | 2,000 | 3,723 | 9,680 | 2.6 | 2 |
| 2026年09月29日 | 6,100 | 3,400 | 4,815 | 9,630 | 2.0 | 4 |
| 2026年09月28日 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 5,120 | 1.6 | -- |
| 2026年09月26日 | 5,000 | 100 | 4,509 | 20,740 | 4.6 | 16 |
| 2026年09月25日 | 5,800 | 3,500 | 4,143 | 21,960 | 5.3 | 10 |
| 2026年09月24日 | 8,000 | 3,900 | 5,892 | 28,280 | 4.8 | 13 |
| 2026年09月23日 | 4,700 | 3,000 | 4,176 | 37,580 | 9.0 | 1 |
| 2026年09月19日 | 9,000 | 2,300 | 5,266 | 68,460 | 13.0 | 20 |
| 2026年09月18日 | 7,000 | 2,500 | 4,974 | 9,450 | 1.9 | 4 |
| 2026年09月17日 | 8,000 | 3,500 | 6,537 | 17,650 | 2.7 | 7 |
| 2026年09月15日 | 9,000 | 3,600 | 5,228 | 29,800 | 5.7 | 15 |
| 2026年09月14日 | 5,500 | 2,500 | 4,690 | 19,700 | 4.2 | 12 |
| 2026年09月12日 | 5,000 | 2,000 | 3,789 | 61,000 | 16.1 | 27 |
| 2026年09月11日 | 5,000 | 4,000 | 4,531 | 14,500 | 3.2 | 3 |
| 2026年09月10日 | 6,000 | 3,000 | 4,261 | 98,440 | 23.1 | 55 |
| 2026年09月08日 | 10,500 | 6,000 | 7,941 | 69,880 | 8.8 | 10 |
| 2026年09月07日 | 10,000 | 8,000 | 9,500 | 7,600 | 0.8 | 2 |
| 2026年09月05日 | 7,800 | 5,000 | 6,243 | 8,740 | 1.4 | 4 |
| 2026年09月03日 | 10,100 | 2,000 | 7,189 | 62,540 | 8.7 | 21 |
| 2026年09月01日 | 7,800 | 1,500 | 4,203 | 25,640 | 6.1 | 3 |
| 2026年08月31日 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 0.9 | 2 |
| 2026年08月29日 | 8,100 | 6,800 | 7,667 | 4,600 | 0.6 | 2 |
| 2026年08月25日 | 4,600 | 3,000 | 4,092 | 35,600 | 8.7 | 1 |
