魚種別
2026年11月05日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月05日 | 700 | 200 | 616 | 87,980 | 142.9 | -- |
| 2026年11月04日 | 900 | 300 | 774 | 57,580 | 74.4 | -- |
| 2026年10月26日 | 300 | 150 | 222 | 14,576 | 65.7 | 4 |
| 2026年10月23日 | 500 | 500 | 500 | 8,700 | 17.4 | -- |
| 2026年10月22日 | 960 | 30 | 399 | 136,514 | 342.3 | 3 |
| 2026年10月20日 | 1,100 | 10 | 366 | 280,496 | 765.4 | 13 |
| 2026年10月19日 | 800 | 400 | 627 | 54,340 | 86.7 | -- |
| 2026年10月17日 | 900 | 400 | 606 | 135,425 | 223.3 | -- |
| 2026年10月16日 | 900 | 300 | 613 | 61,628 | 100.6 | -- |
| 2026年10月15日 | 815 | 10 | 260 | 149,829 | 575.7 | 32 |
| 2026年10月13日 | 850 | 110 | 659 | 125,817 | 190.8 | 4 |
| 2026年10月10日 | 1,100 | 50 | 679 | 230,230 | 339.2 | -- |
| 2026年10月08日 | 1,100 | 650 | 741 | 25,495 | 34.4 | -- |
| 2026年10月06日 | 890 | 125 | 579 | 113,801 | 196.6 | 2 |
| 2026年10月05日 | 900 | 50 | 701 | 85,473 | 121.9 | -- |
| 2026年10月03日 | 750 | 100 | 649 | 106,240 | 163.7 | -- |
| 2026年10月02日 | 145 | 145 | 145 | 2,175 | 15.0 | 2 |
| 2026年10月01日 | 650 | 300 | 558 | 68,460 | 122.7 | 1 |
| 2026年09月29日 | 850 | 370 | 415 | 17,823 | 42.9 | -- |
| 2026年09月26日 | 850 | 100 | 492 | 81,401 | 165.5 | 6 |
| 2026年09月25日 | 850 | 350 | 649 | 22,200 | 34.2 | -- |
| 2026年09月24日 | 700 | 600 | 632 | 64,920 | 102.7 | -- |
| 2026年09月23日 | 650 | 350 | 516 | 233,865 | 453.3 | -- |
| 2026年09月19日 | 650 | 100 | 366 | 235,988 | 645.0 | 14 |
| 2026年09月18日 | 750 | 10 | 417 | 124,655 | 299.2 | 14 |
| 2026年09月17日 | 700 | 350 | 561 | 125,654 | 224.0 | 2 |
| 2026年09月15日 | 600 | 130 | 557 | 113,690 | 204.1 | -- |
| 2026年09月14日 | 700 | 300 | 522 | 141,843 | 271.6 | -- |
| 2026年09月12日 | 850 | 110 | 645 | 154,358 | 239.4 | 1 |
| 2026年09月11日 | 900 | 800 | 854 | 87,670 | 102.6 | -- |
| 2026年09月10日 | 700 | 600 | 645 | 84,048 | 130.3 | -- |
