魚種別
2026年11月05日 市場総合 方言名 「トラフコウイカ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月05日 | 1,600 | 1,200 | 1,372 | 12,070 | 8.8 | -- |
| 2026年11月04日 | 1,500 | 1,000 | 1,447 | 14,900 | 10.3 | -- |
| 2026年11月02日 | 1,850 | 1,400 | 1,482 | 27,865 | 18.8 | -- |
| 2026年10月31日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1.1 | -- |
| 2026年10月30日 | 1,650 | 1,500 | 1,596 | 10,215 | 6.4 | -- |
| 2026年10月29日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,550 | 5.7 | -- |
| 2026年10月23日 | 1,500 | 1,300 | 1,458 | 8,310 | 5.7 | -- |
| 2026年10月22日 | 1,500 | 1,000 | 1,416 | 21,095 | 14.9 | -- |
| 2026年10月20日 | 1,500 | 1,300 | 1,464 | 42,460 | 29.0 | -- |
| 2026年10月19日 | 1,300 | 1,000 | 1,186 | 3,440 | 2.9 | -- |
| 2026年10月17日 | 1,600 | 1,500 | 1,533 | 25,755 | 16.8 | -- |
| 2026年10月16日 | 1,700 | 1,500 | 1,677 | 16,270 | 9.7 | -- |
| 2026年10月15日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 6,880 | 4.3 | -- |
| 2026年10月13日 | 1,400 | 1,300 | 1,334 | 16,270 | 12.2 | -- |
| 2026年10月10日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 0.9 | -- |
| 2026年10月09日 | 1,500 | 1,000 | 1,304 | 13,300 | 10.2 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,000 | 900 | 971 | 12,530 | 12.9 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,500 | 9.5 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,150 | 2.1 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,400 | 1,100 | 1,315 | 9,730 | 7.4 | -- |
| 2026年09月26日 | 2,000 | 1,300 | 1,517 | 26,100 | 17.2 | -- |
| 2026年09月24日 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0.2 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 4,930 | 3.4 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,600 | 1,000 | 1,429 | 36,020 | 25.2 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1.4 | -- |
| 2026年09月12日 | 1,500 | 1,100 | 1,457 | 9,470 | 6.5 | -- |
| 2026年09月10日 | 1,500 | 1,300 | 1,362 | 26,430 | 19.4 | -- |
| 2026年09月04日 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 5,600 | 3.2 | -- |
| 2026年09月03日 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 620 | 0.4 | -- |
| 2026年09月01日 | 1,100 | 900 | 1,026 | 8,820 | 8.6 | -- |
| 2026年08月31日 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 12,760 | 8.8 | -- |
