魚種別
2026年11月06日 市場総合 方言名 「スジアラ(虫入)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月06日 | 2,500 | 2,300 | 2,391 | 16,018 | 6.7 | -- |
| 2026年11月05日 | 3,000 | 1,650 | 2,442 | 15,870 | 6.5 | -- |
| 2026年11月04日 | 4,300 | 2,000 | 3,049 | 25,310 | 8.3 | -- |
| 2026年11月03日 | 2,800 | 1,000 | 2,233 | 34,170 | 15.3 | -- |
| 2026年11月01日 | 2,600 | 2,500 | 2,561 | 9,220 | 3.6 | -- |
| 2026年10月30日 | 4,200 | 1,850 | 3,055 | 14,360 | 4.7 | -- |
| 2026年10月29日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,280 | 0.8 | -- |
| 2026年10月27日 | 2,700 | 2,600 | 2,655 | 8,760 | 3.3 | -- |
| 2026年10月22日 | 3,100 | 2,500 | 2,854 | 27,110 | 9.5 | -- |
| 2026年10月21日 | 2,500 | 1,000 | 1,771 | 6,200 | 3.5 | -- |
| 2026年10月20日 | 3,000 | 1,700 | 2,288 | 23,570 | 10.3 | -- |
| 2026年10月19日 | 2,900 | 1,250 | 2,319 | 41,270 | 17.8 | -- |
| 2026年10月18日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,800 | 1.9 | -- |
| 2026年10月16日 | 2,600 | 2,290 | 2,536 | 12,933 | 5.1 | -- |
| 2026年10月15日 | 3,500 | 2,800 | 3,145 | 39,315 | 12.5 | -- |
| 2026年10月13日 | 2,300 | 1,700 | 2,151 | 14,843 | 6.9 | -- |
| 2026年10月09日 | 3,800 | 3,000 | 3,400 | 8,160 | 2.4 | -- |
| 2026年10月08日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 3.0 | -- |
| 2026年10月06日 | 2,800 | 1,800 | 2,268 | 28,798 | 12.7 | -- |
| 2026年10月05日 | 2,400 | 1,810 | 2,138 | 31,851 | 14.9 | -- |
| 2026年10月04日 | 2,000 | 1,310 | 1,832 | 6,779 | 3.7 | -- |
| 2026年10月03日 | 2,700 | 1,500 | 2,327 | 17,920 | 7.7 | -- |
| 2026年10月02日 | 2,600 | 2,000 | 2,248 | 36,640 | 16.3 | -- |
| 2026年10月01日 | 3,000 | 1,510 | 2,144 | 35,166 | 16.4 | -- |
| 2026年09月30日 | 2,300 | 1,800 | 2,081 | 6,660 | 3.2 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,700 | 1,800 | 2,325 | 37,664 | 16.2 | -- |
| 2026年09月28日 | 2,690 | 2,000 | 2,268 | 12,249 | 5.4 | -- |
| 2026年09月27日 | 2,700 | 2,300 | 2,554 | 20,940 | 8.2 | -- |
| 2026年09月26日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,250 | 0.9 | -- |
| 2026年09月25日 | 2,600 | 1,700 | 2,357 | 10,370 | 4.4 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,750 | 2,300 | 2,473 | 16,075 | 6.5 | -- |
