魚種別
2026年11月06日 市場総合 方言名 「ア-ファ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月06日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 6,080 | 3.2 | -- |
| 2026年11月04日 | 3,000 | 2,000 | 2,409 | 10,600 | 4.4 | -- |
| 2026年10月31日 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 4,590 | 1.7 | -- |
| 2026年10月30日 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 5,670 | 2.1 | -- |
| 2026年10月27日 | 3,000 | 2,000 | 2,367 | 11,600 | 4.9 | -- |
| 2026年10月26日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 950 | 0.5 | -- |
| 2026年10月24日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,700 | 1.9 | -- |
| 2026年10月23日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 4,420 | 1.7 | -- |
| 2026年10月22日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,300 | 2.1 | -- |
| 2026年10月19日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 1.2 | -- |
| 2026年10月16日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 4,680 | 1.8 | -- |
| 2026年10月09日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1.0 | -- |
| 2026年10月03日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,860 | 1.1 | -- |
| 2026年10月01日 | 2,600 | 2,200 | 2,450 | 13,965 | 5.7 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,950 | 2,000 | 2,507 | 11,280 | 4.5 | -- |
| 2026年09月26日 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 6,440 | 2.3 | -- |
| 2026年09月25日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,500 | 2.6 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 4,950 | 2.2 | -- |
| 2026年09月23日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,800 | 2.4 | -- |
| 2026年09月19日 | 2,600 | 2,250 | 2,380 | 8,330 | 3.5 | -- |
| 2026年09月18日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,600 | 2.2 | -- |
| 2026年09月14日 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 9,568 | 3.2 | -- |
| 2026年09月12日 | 3,000 | 2,550 | 2,740 | 14,250 | 5.2 | -- |
| 2026年09月11日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,500 | 3.5 | -- |
| 2026年09月10日 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,800 | 4.2 | -- |
| 2026年09月07日 | 4,100 | 3,300 | 3,538 | 13,090 | 3.7 | -- |
| 2026年09月05日 | 2,600 | 500 | 1,042 | 3,230 | 3.1 | -- |
| 2026年09月04日 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 8,550 | 1.9 | -- |
| 2026年08月31日 | 4,250 | 3,900 | 4,093 | 15,555 | 3.8 | -- |
| 2026年08月25日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,600 | 2.2 | -- |
| 2026年08月24日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 1.5 | -- |
