魚種別構成比
2026年02月20日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 113 | 0.40 | 41,990 | 0.15 | 373 |
| クロカジキ | 428 | 1.53 | 440,591 | 1.60 | 1,029 |
| シロカジキ生 | 47 | 0.17 | 28,721 | 0.10 | 615 |
| マカジキ生 | 279 | 1.00 | 234,289 | 0.85 | 839 |
| メカジキ生 | 303 | 1.08 | 280,998 | 1.02 | 928 |
| バショウカジキ生 | 19 | 0.07 | 7,308 | 0.03 | 395 |
| キメジ(15・20kg) | 967 | 3.46 | 805,225 | 2.92 | 833 |
| キメジ(10~15kg) | 347 | 1.24 | 180,792 | 0.65 | 522 |
| メバチ | 1,441 | 5.15 | 1,748,894 | 6.33 | 1,214 |
| シビ(小) | 1,312 | 4.69 | 659,002 | 2.39 | 502 |
| ハマダイ | 557 | 1.99 | 919,986 | 3.33 | 1,650 |
| アオダイ | 39 | 0.14 | 63,030 | 0.23 | 1,608 |
| シマアオダイ | 16 | 0.06 | 29,830 | 0.11 | 1,841 |
| オオヒメ | 186 | 0.66 | 222,413 | 0.81 | 1,199 |
| ヒメダイ | 87 | 0.31 | 92,940 | 0.34 | 1,073 |
| オオグチイシチビキ他 | 17 | 0.06 | 17,400 | 0.06 | 1,036 |
| キンメヒメダイ | 6 | 0.02 | 12,320 | 0.04 | 2,200 |
| オオグチイシチビキ | 3 | 0.01 | 1,430 | 0.01 | 550 |
| ハチビキ | 1 | 0.00 | 120 | 0.00 | 200 |
| ウメイロ | 12 | 0.04 | 11,920 | 0.04 | 993 |
| オオグチハマダイ | 25 | 0.09 | 9,021 | 0.03 | 357 |
| メイチダイ属 | 8 | 0.03 | 12,600 | 0.05 | 1,500 |
| キダイ | 6 | 0.02 | 6,120 | 0.02 | 1,003 |
| アマミフエフキ | 2 | 0.01 | 1,600 | 0.01 | 800 |
| ホホアカクチビ他 | 5 | 0.02 | 3,470 | 0.01 | 723 |
| ムネアカクチビ等 | 2 | 0.01 | 960 | 0.00 | 640 |
| ナミホシオキフエダイ | 2 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | 1,000 |
| ハマフエフキ | 7 | 0.02 | 5,400 | 0.02 | 831 |
| イソフエフキ | 15 | 0.05 | 19,460 | 0.07 | 1,297 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.01 | 2,940 | 0.01 | 2,100 |
| キツネフエフキ他 | 0 | 0.00 | 360 | 0.00 | 900 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.00 | 280 | 0.00 | 400 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.01 | 2,180 | 0.01 | 1,557 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 2 | 0.01 | 2,400 | 0.01 | 1,500 |
| サワラ | 10 | 0.03 | 4,996 | 0.02 | 515 |
| シイラ | 29 | 0.10 | 18,180 | 0.07 | 627 |
| サヨリ科 | 0 | 0.00 | 160 | 0.00 | 800 |
| ゴマアイゴ | 3 | 0.01 | 3,360 | 0.01 | 1,120 |
| シモフリアイゴ | 0 | 0.00 | 320 | 0.00 | 800 |
| マルコバン | 1 | 0.00 | 320 | 0.00 | 400 |
| カンパチ | 16 | 0.06 | 15,700 | 0.06 | 1,000 |
| ムロアジ類 | 7 | 0.03 | 3,066 | 0.01 | 420 |
| スジアラ | 6 | 0.02 | 21,220 | 0.08 | 3,479 |
| コクハンアラ | 20 | 0.07 | 55,540 | 0.20 | 2,848 |
| マダラハタ | 2 | 0.01 | 3,310 | 0.01 | 1,439 |
| シロブチハタ | 6 | 0.02 | 11,250 | 0.04 | 1,940 |
| ツチホゼリ | 2 | 0.01 | 4,460 | 0.02 | 1,939 |
| バラハタ | 9 | 0.03 | 13,230 | 0.05 | 1,521 |
| アカハタ他 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 1,000 |
| ホウキハタ | 1 | 0.00 | 1,430 | 0.01 | 1,300 |
| ナミハタ | 3 | 0.01 | 4,340 | 0.02 | 1,400 |
| イシガキダイ | 6 | 0.02 | 3,670 | 0.01 | 573 |
| テンス属 | 31 | 0.11 | 62,615 | 0.23 | 2,013 |
| ヒブダイ | 6 | 0.02 | 9,020 | 0.03 | 1,432 |
| オーバチャー | 26 | 0.09 | 44,110 | 0.16 | 1,723 |
| ベラ科 | 28 | 0.10 | 37,628 | 0.14 | 1,334 |
| ハリセンボン科 | 14 | 0.05 | 11,800 | 0.04 | 825 |
| ヒメジ科 | 5 | 0.02 | 4,580 | 0.02 | 898 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.00 | 910 | 0.00 | 1,300 |
| ロクセンフエダイ他 | 85 | 0.30 | 127,365 | 0.46 | 1,493 |
| イスズミ科 | 11 | 0.04 | 3,420 | 0.01 | 300 |
| サザナミダイ | 4 | 0.01 | 7,850 | 0.03 | 2,066 |
| アマイユ | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 200 |
| ウスバハギ他 | 1 | 0.00 | 11 | 0.00 | 10 |
| テングハギ他 | 3 | 0.01 | 734 | 0.00 | 237 |
| ニジョウサバ | 2 | 0.01 | 15 | 0.00 | 10 |
| アカマンボウ | 725 | 2.59 | 171,563 | 0.62 | 237 |
| コチ科 | 2 | 0.01 | 2,250 | 0.01 | 1,500 |
| シマガツオ科 | 99 | 0.35 | 32,667 | 0.12 | 331 |
| コショウダイ属 | 2 | 0.01 | 1,840 | 0.01 | 800 |
| その他の魚類 | 787 | 2.81 | 340,354 | 1.23 | 432 |
| キハダ | 2,615 | 9.35 | 3,480,863 | 12.61 | 1,331 |
| メバチ(20kg以上) | 880 | 3.14 | 1,514,185 | 5.48 | 1,721 |
| ビンナガ | 9,770 | 34.92 | 4,842,087 | 17.54 | 496 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.00 | 4,140 | 0.01 | 6,900 |
| セミエビ他 | 1 | 0.00 | 14,000 | 0.05 | 14,000 |
| イセエビ他 | 16 | 0.06 | 140,750 | 0.51 | 8,852 |
| ゴシキエビ | 4 | 0.01 | 34,830 | 0.13 | 9,414 |
| ガサミ類 | 18 | 0.06 | 68,520 | 0.25 | 3,915 |
| その他の貝類 | 314 | 1.12 | 286,437 | 1.04 | 913 |
| ソデイカ | 5,747 | 20.54 | 9,595,664 | 34.75 | 1,670 |
| トラフコウイカ他 | 13 | 0.05 | 13,670 | 0.05 | 1,068 |
| イカ(その他) | 4 | 0.01 | 10,410 | 0.04 | 2,603 |
| タコ | 45 | 0.16 | 51,675 | 0.19 | 1,143 |
| 養殖魚 | 348 | 1.24 | 662,198 | 2.40 | 1,902 |
