魚種別構成比
2026年03月18日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 213 | 0.99 | 87,998 | 0.44 | 413 |
| スマ | 3 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | 800 |
| クロカジキ | 221 | 1.03 | 211,777 | 1.06 | 957 |
| マカジキ生 | 39 | 0.18 | 50,894 | 0.25 | 1,295 |
| メカジキ生 | 200 | 0.93 | 222,130 | 1.11 | 1,111 |
| クロマグロ | 287 | 1.33 | 542,918 | 2.71 | 1,895 |
| キメジ(15・20kg) | 863 | 4.02 | 870,983 | 4.34 | 1,009 |
| キメジ(10~15kg) | 838 | 3.90 | 730,516 | 3.64 | 871 |
| メバチ | 484 | 2.25 | 724,201 | 3.61 | 1,496 |
| シビ(小) | 1,793 | 8.35 | 1,367,788 | 6.81 | 763 |
| ハマダイ | 219 | 1.02 | 414,086 | 2.06 | 1,892 |
| アオダイ | 176 | 0.82 | 252,329 | 1.26 | 1,437 |
| シマアオダイ | 17 | 0.08 | 29,765 | 0.15 | 1,782 |
| オオヒメ | 130 | 0.60 | 162,028 | 0.81 | 1,251 |
| ヒメダイ | 30 | 0.14 | 40,560 | 0.20 | 1,352 |
| オオグチイシチビキ他 | 19 | 0.09 | 26,530 | 0.13 | 1,419 |
| キンメヒメダイ | 47 | 0.22 | 69,285 | 0.35 | 1,471 |
| ムツ | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 500 |
| オオグチイシチビキ | 49 | 0.23 | 30,670 | 0.15 | 625 |
| メイチダイ属 | 15 | 0.07 | 19,955 | 0.10 | 1,348 |
| キダイ | 8 | 0.04 | 9,140 | 0.05 | 1,187 |
| アマミフエフキ | 2 | 0.01 | 1,280 | 0.01 | 800 |
| ホホアカクチビ他 | 11 | 0.05 | 9,430 | 0.05 | 898 |
| ムネアカクチビ等 | 65 | 0.30 | 60,860 | 0.30 | 932 |
| イトフエフキ他 | 2 | 0.01 | 1,080 | 0.01 | 675 |
| イトヒキフエダイ | 7 | 0.03 | 11,650 | 0.06 | 1,574 |
| ナミホシオキフエダイ | 10 | 0.05 | 15,900 | 0.08 | 1,590 |
| ハマフエフキ | 25 | 0.12 | 21,625 | 0.11 | 862 |
| イソフエフキ | 49 | 0.23 | 51,305 | 0.26 | 1,041 |
| ヨコシマクロダイ | 7 | 0.03 | 8,130 | 0.04 | 1,196 |
| キツネフエフキ他 | 52 | 0.24 | 35,565 | 0.18 | 687 |
| ミナミクロダイ他 | 3 | 0.01 | 1,400 | 0.01 | 500 |
| ヒメフエダイ他 | 4 | 0.02 | 5,100 | 0.03 | 1,244 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 3 | 0.01 | 3,505 | 0.02 | 1,298 |
| サワラ | 40 | 0.19 | 49,471 | 0.25 | 1,231 |
| シイラ | 22 | 0.10 | 16,837 | 0.08 | 779 |
| ゴマアイゴ | 5 | 0.02 | 4,520 | 0.02 | 922 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.01 | 1,560 | 0.01 | 1,200 |
| マルコバン | 7 | 0.03 | 4,760 | 0.02 | 700 |
| カンパチ | 8 | 0.04 | 5,680 | 0.03 | 747 |
| ムロアジ類 | 123 | 0.57 | 31,296 | 0.16 | 255 |
| コクハンアラ | 33 | 0.15 | 77,780 | 0.39 | 2,357 |
| スジアラ | 9 | 0.04 | 23,400 | 0.12 | 2,659 |
| マダラハタ | 9 | 0.04 | 15,110 | 0.08 | 1,757 |
| シロブチハタ | 11 | 0.05 | 18,800 | 0.09 | 1,664 |
| ハタ科 | 154 | 0.72 | 130,690 | 0.65 | 849 |
| アーラミーバイ | 56 | 0.26 | 54,315 | 0.27 | 975 |
| ツチホゼリ | 3 | 0.02 | 6,800 | 0.03 | 2,000 |
| オオモンハタ | 1 | 0.00 | 1,503 | 0.01 | 1,670 |
| バラハタ | 10 | 0.05 | 16,620 | 0.08 | 1,646 |
| アカハタ他 | 2 | 0.01 | 2,645 | 0.01 | 1,202 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.01 | 1,450 | 0.01 | 1,318 |
| ホウキハタ | 1 | 0.01 | 1,860 | 0.01 | 1,329 |
| ナミハタ | 4 | 0.02 | 5,100 | 0.03 | 1,457 |
| テンス属 | 35 | 0.16 | 71,815 | 0.36 | 2,070 |
| ヒブダイ | 7 | 0.03 | 5,330 | 0.03 | 761 |
| オーバチャー | 104 | 0.48 | 158,100 | 0.79 | 1,526 |
| タキベラ他 | 1 | 0.00 | 720 | 0.00 | 1,200 |
| ベラ科 | 113 | 0.52 | 119,710 | 0.60 | 1,064 |
| メガネモチノウオ | 7 | 0.03 | 7,000 | 0.03 | 1,000 |
| ハリセンボン科 | 10 | 0.05 | 6,270 | 0.03 | 621 |
| ヒメジ科 | 7 | 0.03 | 5,360 | 0.03 | 812 |
| イットウダイ科 | 2 | 0.01 | 1,950 | 0.01 | 1,300 |
| ロクセンフエダイ他 | 77 | 0.36 | 144,555 | 0.72 | 1,870 |
| イスズミ科 | 18 | 0.08 | 3,240 | 0.02 | 181 |
| サザナミダイ | 2 | 0.01 | 3,600 | 0.02 | 2,000 |
| アマダイ科 | 1 | 0.01 | 2,200 | 0.01 | 2,000 |
| リュウキュウドロクイ | 1 | 0.00 | 640 | 0.00 | 800 |
| テングハギ他 | 21 | 0.10 | 4,277 | 0.02 | 202 |
| ヒラニザ他 | 6 | 0.03 | 1,135 | 0.01 | 203 |
| イシガキダイ | 7 | 0.03 | 7,480 | 0.04 | 1,084 |
| アカタマガシラ | 6 | 0.03 | 5,900 | 0.03 | 1,000 |
| クロハギ属(他) | 8 | 0.04 | 1,975 | 0.01 | 250 |
| ア-ファ | 1 | 0.01 | 140 | 0.00 | 100 |
| アマミノウシノシタ他 | 1 | 0.01 | 860 | 0.00 | 717 |
| コショウダイ属 | 5 | 0.02 | 2,540 | 0.01 | 552 |
| キハダ | 2,027 | 9.43 | 3,085,779 | 15.37 | 1,523 |
| メバチ(20kg以上) | 463 | 2.15 | 903,936 | 4.50 | 1,954 |
| ビンナガ | 10,188 | 47.42 | 6,218,116 | 30.98 | 610 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.01 | 8,800 | 0.04 | 6,769 |
| イセエビ他 | 0 | 0.00 | 1,980 | 0.01 | 6,600 |
| セミエビ他 | 2 | 0.01 | 35,000 | 0.17 | 21,875 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.01 | 9,800 | 0.05 | 7,000 |
| その他の貝類 | 387 | 1.80 | 373,163 | 1.86 | 965 |
| ソデイカ | 1,433 | 6.67 | 2,097,310 | 10.45 | 1,463 |
| トラフコウイカ他 | 12 | 0.06 | 13,910 | 0.07 | 1,159 |
| イカ(その他) | 28 | 0.13 | 57,295 | 0.29 | 2,032 |
| タコ | 39 | 0.18 | 42,772 | 0.21 | 1,100 |
| 養殖魚 | 78 | 0.36 | 105,260 | 0.52 | 1,346 |
