魚種別構成比
2026年04月07日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 397 | 1.59 | 179,103 | 0.70 | 451 |
| スマ | 2 | 0.01 | 3,800 | 0.01 | 2,000 |
| クロカジキ | 959 | 3.85 | 645,472 | 2.52 | 673 |
| マカジキ生 | 105 | 0.42 | 86,990 | 0.34 | 831 |
| メカジキ生 | 462 | 1.85 | 445,459 | 1.74 | 965 |
| キメジ(15・20kg) | 1,417 | 5.68 | 1,553,746 | 6.08 | 1,097 |
| キメジ(10~15kg) | 1,913 | 7.68 | 1,840,778 | 7.20 | 962 |
| メバチ | 530 | 2.13 | 700,954 | 2.74 | 1,322 |
| シビ(小) | 1,146 | 4.60 | 896,983 | 3.51 | 783 |
| ハマダイ | 204 | 0.82 | 606,170 | 2.37 | 2,977 |
| アオダイ | 443 | 1.78 | 706,381 | 2.76 | 1,595 |
| シマアオダイ | 19 | 0.08 | 44,190 | 0.17 | 2,363 |
| オオヒメ | 52 | 0.21 | 94,335 | 0.37 | 1,807 |
| ヒメダイ | 31 | 0.12 | 52,120 | 0.20 | 1,687 |
| オオグチイシチビキ他 | 28 | 0.11 | 53,870 | 0.21 | 1,959 |
| キンメヒメダイ | 15 | 0.06 | 30,400 | 0.12 | 2,000 |
| オオグチイシチビキ | 15 | 0.06 | 9,230 | 0.04 | 637 |
| ウメイロ | 10 | 0.04 | 16,660 | 0.07 | 1,666 |
| メイチダイ属 | 11 | 0.04 | 14,890 | 0.06 | 1,379 |
| キダイ | 12 | 0.05 | 16,965 | 0.07 | 1,463 |
| アマミフエフキ | 4 | 0.01 | 3,150 | 0.01 | 900 |
| ホホアカクチビ他 | 10 | 0.04 | 10,960 | 0.04 | 1,085 |
| ムネアカクチビ等 | 4 | 0.02 | 4,400 | 0.02 | 1,000 |
| イトフエフキ他 | 8 | 0.03 | 5,800 | 0.02 | 773 |
| ナミホシオキフエダイ | 1 | 0.00 | 150 | 0.00 | 300 |
| ハマフエフキ | 53 | 0.21 | 68,300 | 0.27 | 1,301 |
| イソフエフキ | 25 | 0.10 | 24,670 | 0.10 | 971 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,000 |
| キツネフエフキ他 | 2 | 0.01 | 1,800 | 0.01 | 1,000 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.00 | 640 | 0.00 | 800 |
| ヒメフエダイ他 | 13 | 0.05 | 20,246 | 0.08 | 1,511 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,000 |
| サワラ | 66 | 0.27 | 55,295 | 0.22 | 835 |
| シイラ | 103 | 0.41 | 53,321 | 0.21 | 517 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.00 | 990 | 0.00 | 1,100 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.00 | 780 | 0.00 | 1,300 |
| マルコバン | 5 | 0.02 | 6,850 | 0.03 | 1,343 |
| カンパチ | 5 | 0.02 | 4,900 | 0.02 | 1,000 |
| ヒイラギ科 | 1 | 0.00 | 180 | 0.00 | 200 |
| ムロアジ類 | 428 | 1.72 | 42,064 | 0.16 | 98 |
| スジアラ | 25 | 0.10 | 90,570 | 0.35 | 3,652 |
| コクハンアラ | 17 | 0.07 | 52,010 | 0.20 | 2,989 |
| オオアオノメアラ | 2 | 0.01 | 3,960 | 0.02 | 1,800 |
| マダラハタ | 19 | 0.08 | 33,880 | 0.13 | 1,783 |
| シロブチハタ | 18 | 0.07 | 26,290 | 0.10 | 1,437 |
| ハタ科 | 156 | 0.63 | 71,940 | 0.28 | 461 |
| カンモンハタ | 1 | 0.00 | 1,125 | 0.00 | 1,250 |
| ツチホゼリ | 5 | 0.02 | 11,970 | 0.05 | 2,602 |
| バラハタ | 15 | 0.06 | 21,415 | 0.08 | 1,409 |
| アカハタ他 | 5 | 0.02 | 8,302 | 0.03 | 1,597 |
| ヤマブキハタ他 | 1 | 0.00 | 3,050 | 0.01 | 3,050 |
| ミーバイ(他) | 7 | 0.03 | 9,560 | 0.04 | 1,366 |
| ホウキハタ | 1 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 1,000 |
| ナミハタ | 4 | 0.02 | 6,970 | 0.03 | 1,787 |
| テンス属 | 13 | 0.05 | 38,700 | 0.15 | 3,000 |
| ヒブダイ | 2 | 0.01 | 2,030 | 0.01 | 967 |
| オーバチャー | 29 | 0.11 | 62,305 | 0.24 | 2,186 |
| ベラ科 | 61 | 0.24 | 63,483 | 0.25 | 1,044 |
| カンムリブダイ | 2 | 0.01 | 1,800 | 0.01 | 1,200 |
| メガネモチノウオ | 10 | 0.04 | 50,250 | 0.20 | 5,289 |
| ハリセンボン科 | 11 | 0.04 | 6,340 | 0.02 | 582 |
| ヒメジ科 | 15 | 0.06 | 16,480 | 0.06 | 1,091 |
| イットウダイ科 | 20 | 0.08 | 28,540 | 0.11 | 1,420 |
| ロクセンフエダイ他 | 47 | 0.19 | 94,021 | 0.37 | 1,988 |
| イスズミ科 | 7 | 0.03 | 2,130 | 0.01 | 300 |
| サザナミダイ | 3 | 0.01 | 8,160 | 0.03 | 2,400 |
| アマイユ | 1 | 0.00 | 185 | 0.00 | 264 |
| リュウキュウドロクイ | 5 | 0.02 | 8,840 | 0.03 | 1,700 |
| カマス科 | 1 | 0.00 | 350 | 0.00 | 500 |
| テングハギ他 | 1 | 0.00 | 11 | 0.00 | 10 |
| ヒラニザ他 | 1 | 0.00 | 80 | 0.00 | 100 |
| ノコギリダイ他 | 6 | 0.02 | 3,100 | 0.01 | 500 |
| イシガキダイ | 5 | 0.02 | 6,940 | 0.03 | 1,446 |
| クロハギ属(他) | 3 | 0.01 | 280 | 0.00 | 100 |
| コチ科 | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 1,000 |
| シマガツオ科 | 58 | 0.23 | 19,143 | 0.07 | 333 |
| ア-ファ | 3 | 0.01 | 10,200 | 0.04 | 3,000 |
| コショウダイ属 | 2 | 0.01 | 1,050 | 0.00 | 700 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.00 | 550 | 0.00 | 688 |
| キハダ | 1,689 | 6.78 | 2,946,582 | 11.52 | 1,745 |
| メバチ(20kg以上) | 486 | 1.95 | 1,015,029 | 3.97 | 2,087 |
| ビンナガ | 8,290 | 33.26 | 4,827,433 | 18.88 | 582 |
| イセエビ他 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 500 |
| ガサミ類 | 10 | 0.04 | 47,380 | 0.19 | 4,738 |
| その他の貝類 | 178 | 0.72 | 237,869 | 0.93 | 1,333 |
| トラフコウイカ他 | 24 | 0.10 | 26,530 | 0.10 | 1,101 |
| イカ(その他) | 25 | 0.10 | 47,080 | 0.18 | 1,883 |
| タコ | 65 | 0.26 | 87,858 | 0.34 | 1,343 |
| 養殖魚 | 756 | 3.03 | 1,058,718 | 4.14 | 1,401 |
| モズク | 138 | 0.55 | 27,493 | 0.11 | 200 |
| ソデイカ | 4,126 | 16.56 | 6,128,236 | 23.97 | 1,485 |
| ヒラアジ | 35 | 0.14 | 12,646 | 0.05 | 365 |
| シモフリフエフキ | 2 | 0.01 | 4,180 | 0.02 | 1,900 |
| アヤクレー | 6 | 0.02 | 6,700 | 0.03 | 1,218 |
| タイワンガザミ | 1 | 0.00 | 1,430 | 0.01 | 1,300 |
| ムラサキイカ | 11 | 0.04 | 20,941 | 0.08 | 1,939 |
