魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.03 | 13,285 | 0.04 | 1,098 | |
| カツオ | 435 | 1.07 | 55,560 | 0.15 | 128 |
| スマ | 3 | 0.01 | 4,800 | 0.01 | 1,500 |
| クロカジキ | 2,903 | 7.13 | 1,276,278 | 3.44 | 440 |
| シロカジキ生 | 186 | 0.46 | 69,406 | 0.19 | 374 |
| マカジキ生 | 222 | 0.54 | 187,554 | 0.51 | 847 |
| メカジキ生 | 627 | 1.54 | 530,781 | 1.43 | 846 |
| バショウカジキ生 | 23 | 0.06 | 9,379 | 0.03 | 415 |
| クロマグロ | 2,107 | 5.18 | 3,711,932 | 10.01 | 1,762 |
| キメジ(15・20kg) | 1,831 | 4.50 | 1,323,327 | 3.57 | 723 |
| キメジ(10~15kg) | 1,314 | 3.23 | 1,009,507 | 2.72 | 768 |
| メバチ | 149 | 0.36 | 173,503 | 0.47 | 1,168 |
| シビ(小) | 467 | 1.15 | 235,041 | 0.63 | 504 |
| ハマダイ | 413 | 1.01 | 649,235 | 1.75 | 1,574 |
| アオダイ | 555 | 1.36 | 607,447 | 1.64 | 1,095 |
| シマアオダイ | 1 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 1,000 |
| オオヒメ | 101 | 0.25 | 77,467 | 0.21 | 771 |
| ヒメダイ | 205 | 0.50 | 200,165 | 0.54 | 977 |
| オオグチイシチビキ他 | 29 | 0.07 | 21,539 | 0.06 | 733 |
| アオチビキ | 4 | 0.01 | 1,110 | 0.00 | 300 |
| キンメヒメダイ | 6 | 0.02 | 5,730 | 0.02 | 910 |
| オオグチイシチビキ | 36 | 0.09 | 15,820 | 0.04 | 444 |
| ハチビキ | 21 | 0.05 | 4,030 | 0.01 | 196 |
| オオグチハマダイ | 2 | 0.01 | 770 | 0.00 | 350 |
| メイチダイ属 | 20 | 0.05 | 14,785 | 0.04 | 732 |
| キダイ | 27 | 0.07 | 17,415 | 0.05 | 643 |
| アマミフエフキ | 2 | 0.00 | 1,480 | 0.00 | 740 |
| ホホアカクチビ他 | 9 | 0.02 | 4,630 | 0.01 | 538 |
| ムネアカクチビ等 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 | 300 |
| ナミホシオキフエダイ | 6 | 0.01 | 5,500 | 0.01 | 948 |
| ハマフエフキ | 94 | 0.23 | 73,080 | 0.20 | 779 |
| イソフエフキ | 6 | 0.01 | 4,230 | 0.01 | 742 |
| ヨコシマクロダイ | 14 | 0.03 | 11,955 | 0.03 | 842 |
| キツネフエフキ他 | 7 | 0.02 | 2,720 | 0.01 | 373 |
| ヒメフエダイ他 | 14 | 0.04 | 18,476 | 0.05 | 1,292 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 73 | 0.18 | 73,798 | 0.20 | 1,007 |
| ヒラーグルクン | 106 | 0.26 | 103,467 | 0.28 | 973 |
| サワラ | 344 | 0.85 | 137,405 | 0.37 | 399 |
| シイラ | 1,462 | 3.59 | 429,245 | 1.16 | 294 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.00 | 270 | 0.00 | 300 |
| ハナアイゴ | 2 | 0.01 | 21 | 0.00 | 10 |
| マルコバン | 17 | 0.04 | 5,190 | 0.01 | 300 |
| カンパチ | 27 | 0.07 | 10,160 | 0.03 | 379 |
| スジアラ | 17 | 0.04 | 41,012 | 0.11 | 2,384 |
| コクハンアラ | 48 | 0.12 | 123,680 | 0.33 | 2,577 |
| マダラハタ | 11 | 0.03 | 12,642 | 0.03 | 1,181 |
| シロブチハタ | 45 | 0.11 | 47,472 | 0.13 | 1,060 |
| アーラミーバイ | 60 | 0.15 | 62,440 | 0.17 | 1,044 |
| カンモンハタ | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 1,000 |
| オオモンハタ | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 1,000 |
| バラハタ | 20 | 0.05 | 21,950 | 0.06 | 1,076 |
| アカハタ他 | 8 | 0.02 | 8,610 | 0.02 | 1,025 |
| ヤマブキハタ他 | 1 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 2,000 |
| ミーバイ(他) | 12 | 0.03 | 14,970 | 0.04 | 1,217 |
| ホウキハタ | 3 | 0.01 | 2,750 | 0.01 | 948 |
| アズキハタ | 2 | 0.01 | 230 | 0.00 | 100 |
| ナミハタ | 2 | 0.01 | 3,050 | 0.01 | 1,386 |
| テンス属 | 29 | 0.07 | 44,900 | 0.12 | 1,575 |
| ヒブダイ | 4 | 0.01 | 1,770 | 0.00 | 492 |
| オーバチャー | 79 | 0.19 | 66,730 | 0.18 | 841 |
| ベラ科 | 145 | 0.36 | 76,500 | 0.21 | 528 |
| メガネモチノウオ | 4 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 1,000 |
| ヒメジ科 | 5 | 0.01 | 2,700 | 0.01 | 500 |
| ロクセンフエダイ他 | 194 | 0.48 | 291,501 | 0.79 | 1,499 |
| イットウダイ科 | 5 | 0.01 | 5,748 | 0.02 | 1,127 |
| リュウキュウドロクイ | 17 | 0.04 | 25,650 | 0.07 | 1,500 |
| カマス科 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 100 |
| テングハギ他 | 29 | 0.07 | 2,730 | 0.01 | 96 |
| イシガキダイ | 15 | 0.04 | 9,010 | 0.02 | 613 |
| カワハギ類 | 21 | 0.05 | 11,580 | 0.03 | 546 |
| アカマンボウ | 80 | 0.20 | 28,000 | 0.08 | 350 |
| シマガツオ科 | 64 | 0.16 | 13,476 | 0.04 | 211 |
| その他の魚類 | 247 | 0.61 | 108,120 | 0.29 | 437 |
| コショウダイ属 | 8 | 0.02 | 4,350 | 0.01 | 524 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 2 | 0.00 | 2,032 | 0.01 | 1,270 |
| キハダ | 6,483 | 15.93 | 8,774,646 | 23.66 | 1,353 |
| メバチ(20kg以上) | 1,870 | 4.59 | 2,477,035 | 6.68 | 1,325 |
| ビンナガ | 13,798 | 33.90 | 8,416,973 | 22.70 | 610 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.00 | 4,620 | 0.01 | 6,600 |
| イセエビ他 | 24 | 0.06 | 143,110 | 0.39 | 6,064 |
| セミエビ他 | 16 | 0.04 | 282,560 | 0.76 | 17,550 |
| ゴシキエビ | 18 | 0.05 | 189,960 | 0.51 | 10,324 |
| カニ(その他) | 4 | 0.01 | 46,550 | 0.13 | 13,300 |
| ガサミ類 | 18 | 0.04 | 56,410 | 0.15 | 3,099 |
| その他の貝類 | 442 | 1.09 | 239,846 | 0.65 | 542 |
| ウニ | 44 | 0.11 | 190,000 | 0.51 | 4,318 |
| トラフコウイカ他 | 25 | 0.06 | 17,390 | 0.05 | 701 |
| イカ(その他) | 5 | 0.01 | 8,140 | 0.02 | 1,732 |
| タコ | 20 | 0.05 | 24,555 | 0.07 | 1,228 |
| 養殖魚 | 473 | 1.16 | 721,252 | 1.95 | 1,525 |
| ソデイカ | 2,302 | 5.65 | 3,294,714 | 8.89 | 1,431 |
| ヒラアジ | 6 | 0.02 | 4,811 | 0.01 | 776 |
| ハマフエフキ | 9 | 0.02 | 10,621 | 0.03 | 1,207 |
| フエダイ | 1 | 0.00 | 250 | 0.00 | 250 |
| ブダイ | 20 | 0.05 | 11,092 | 0.03 | 552 |
| シロクラベラ | 3 | 0.01 | 7,306 | 0.02 | 2,810 |
| イリカーミズン | 18 | 0.05 | 1,840 | 0.00 | 100 |
| アヤクレー | 1 | 0.00 | 469 | 0.00 | 670 |
| ヒトスジタマガシラ | 1 | 0.00 | 240 | 0.00 | 300 |
| ツバメウオ | 1 | 0.00 | 45 | 0.00 | 50 |
| ハリセンボン | 4 | 0.01 | 2,765 | 0.01 | 790 |
| マダラタルミ | 1 | 0.00 | 1,269 | 0.00 | 1,410 |
| コブシメ | 6 | 0.01 | 4,594 | 0.01 | 806 |
| ムラサキイカ | 10 | 0.02 | 2,850 | 0.01 | 300 |
| 夜光貝(殻付) | 6 | 0.01 | 3,651 | 0.01 | 641 |
| モズク | 15 | 0.04 | 2,432 | 0.01 | 160 |
