魚種別構成比
2026年05月02日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 101 | 0.36 | 55,220 | 0.19 | 548 |
| スマ | 14 | 0.05 | 23,990 | 0.08 | 1,726 |
| クロカジキ | 601 | 2.13 | 214,988 | 0.74 | 358 |
| マカジキ生 | 131 | 0.46 | 62,518 | 0.21 | 477 |
| メカジキ生 | 1,134 | 4.02 | 1,052,466 | 3.62 | 928 |
| クロマグロ | 1,384 | 4.90 | 2,737,604 | 9.40 | 1,978 |
| キメジ(15・20kg) | 1,572 | 5.57 | 1,330,840 | 4.57 | 846 |
| キメジ(10~15kg) | 205 | 0.73 | 221,162 | 0.76 | 1,077 |
| メバチ | 325 | 1.15 | 322,763 | 1.11 | 993 |
| シビ(小) | 89 | 0.32 | 60,656 | 0.21 | 678 |
| ハマダイ | 118 | 0.42 | 334,430 | 1.15 | 2,834 |
| アオダイ | 360 | 1.27 | 529,325 | 1.82 | 1,472 |
| シマアオダイ | 3 | 0.01 | 6,460 | 0.02 | 1,900 |
| オオヒメ | 18 | 0.06 | 35,280 | 0.12 | 1,938 |
| ヒメダイ | 197 | 0.70 | 229,165 | 0.79 | 1,164 |
| アオチビキ | 6 | 0.02 | 9,000 | 0.03 | 1,500 |
| キンメヒメダイ | 6 | 0.02 | 10,540 | 0.04 | 1,916 |
| オオグチイシチビキ | 53 | 0.19 | 49,700 | 0.17 | 932 |
| タイ(ソノ他) | 5 | 0.02 | 5,200 | 0.02 | 1,000 |
| キダイ | 5 | 0.02 | 5,775 | 0.02 | 1,090 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.00 | 450 | 0.00 | 500 |
| ホホアカクチビ他 | 3 | 0.01 | 1,870 | 0.01 | 645 |
| ムネアカクチビ等 | 2 | 0.01 | 1,620 | 0.01 | 900 |
| ナミホシオキフエダイ | 3 | 0.01 | 5,940 | 0.02 | 2,200 |
| ハマフエフキ | 97 | 0.34 | 90,100 | 0.31 | 934 |
| イソフエフキ | 2 | 0.01 | 2,380 | 0.01 | 1,133 |
| ヒメフエダイ他 | 16 | 0.06 | 32,105 | 0.11 | 1,994 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 3 | 0.01 | 5,746 | 0.02 | 1,690 |
| サワラ | 9 | 0.03 | 1,658 | 0.01 | 195 |
| シイラ | 106 | 0.37 | 48,130 | 0.17 | 455 |
| ハナアイゴ | 11 | 0.04 | 525 | 0.00 | 50 |
| メアジ | 20 | 0.07 | 10,500 | 0.04 | 525 |
| ムロアジ類 | 7 | 0.02 | 1,300 | 0.00 | 200 |
| コクハンアラ | 16 | 0.06 | 57,700 | 0.20 | 3,652 |
| スジアラ | 5 | 0.02 | 12,810 | 0.04 | 2,614 |
| マダラハタ | 171 | 0.61 | 241,829 | 0.83 | 1,411 |
| シロブチハタ | 20 | 0.07 | 31,380 | 0.11 | 1,538 |
| ハタ科 | 248 | 0.88 | 97,060 | 0.33 | 392 |
| カンモンハタ | 1 | 0.00 | 1,250 | 0.00 | 1,042 |
| ツチホゼリ | 1 | 0.00 | 2,240 | 0.01 | 1,600 |
| バラハタ | 2 | 0.01 | 5,240 | 0.02 | 2,183 |
| アカハタ他 | 2 | 0.01 | 5,040 | 0.02 | 2,100 |
| ヤマブキハタ他 | 1 | 0.00 | 1,890 | 0.01 | 2,700 |
| ホウキハタ | 1 | 0.00 | 1,520 | 0.01 | 1,086 |
| ナミハタ | 12 | 0.04 | 16,371 | 0.06 | 1,331 |
| テンス属 | 17 | 0.06 | 60,190 | 0.21 | 3,479 |
| ヒブダイ | 2 | 0.01 | 3,080 | 0.01 | 1,400 |
| オーバチャー | 37 | 0.13 | 55,195 | 0.19 | 1,496 |
| ベラ科 | 49 | 0.17 | 64,083 | 0.22 | 1,308 |
| メガネモチノウオ | 7 | 0.03 | 14,400 | 0.05 | 2,000 |
| ハリセンボン科 | 3 | 0.01 | 1,508 | 0.01 | 444 |
| ヒメジ科 | 2 | 0.01 | 2,250 | 0.01 | 1,071 |
| イットウダイ科 | 5 | 0.02 | 6,930 | 0.02 | 1,507 |
| ロクセンフエダイ他 | 36 | 0.13 | 61,475 | 0.21 | 1,708 |
| イスズミ科 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 10 |
| イシガキダイ | 1 | 0.00 | 1,680 | 0.01 | 1,200 |
| アカマンボウ | 69 | 0.24 | 8,905 | 0.03 | 130 |
| シマガツオ科 | 24 | 0.08 | 4,088 | 0.01 | 174 |
| ア-ファ | 4 | 0.01 | 5,180 | 0.02 | 1,400 |
| コショウダイ属 | 8 | 0.03 | 1,600 | 0.01 | 200 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 0 | 0.00 | 440 | 0.00 | 1,100 |
| キハダ | 1,161 | 4.11 | 1,791,053 | 6.15 | 1,542 |
| メバチ(20kg以上) | 3,654 | 12.93 | 4,515,820 | 15.51 | 1,236 |
| ビンナガ | 11,410 | 40.39 | 7,763,212 | 26.67 | 680 |
| カノコイセエビ(赤死 | 2 | 0.01 | 8,600 | 0.03 | 5,059 |
| イセエビ他 | 16 | 0.06 | 80,560 | 0.28 | 5,099 |
| セミエビ他 | 7 | 0.02 | 74,800 | 0.26 | 11,000 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.00 | 4,680 | 0.02 | 3,600 |
| ガサミ類 | 14 | 0.05 | 48,030 | 0.16 | 3,359 |
| その他の貝類 | 271 | 0.96 | 242,520 | 0.83 | 896 |
| トラフコウイカ他 | 12 | 0.04 | 11,800 | 0.04 | 1,000 |
| イカ(その他) | 4 | 0.01 | 6,900 | 0.02 | 1,769 |
| タコ | 34 | 0.12 | 43,291 | 0.15 | 1,258 |
| 養殖魚 | 584 | 2.07 | 859,243 | 2.95 | 1,472 |
| ソデイカ | 3,727 | 13.19 | 5,393,895 | 18.53 | 1,447 |
