魚種別構成比
2026年05月23日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 114 | 0.29 | 59,034 | 0.20 | 516 |
| スマ | 24 | 0.06 | 24,396 | 0.08 | 1,008 |
| クロカジキ | 277 | 0.70 | 127,720 | 0.42 | 462 |
| シロカジキ生 | 152 | 0.38 | 47,120 | 0.16 | 310 |
| マカジキ生 | 118 | 0.30 | 53,888 | 0.18 | 459 |
| メカジキ生 | 236 | 0.59 | 230,312 | 0.76 | 977 |
| バショウカジキ生 | 357 | 0.90 | 103,983 | 0.34 | 292 |
| クロマグロ | 9,293 | 23.37 | 7,243,894 | 23.97 | 780 |
| キメジ(15・20kg) | 672 | 1.69 | 351,497 | 1.16 | 523 |
| キメジ(10~15kg) | 803 | 2.02 | 401,904 | 1.33 | 501 |
| メバチ | 77 | 0.19 | 43,011 | 0.14 | 559 |
| シビ(小) | 180 | 0.45 | 49,513 | 0.16 | 275 |
| その他マグロ | 312 | 0.78 | 2,290 | 0.01 | 7 |
| ハマダイ | 78 | 0.20 | 149,605 | 0.50 | 1,920 |
| アオダイ | 113 | 0.28 | 179,611 | 0.59 | 1,585 |
| シマアオダイ | 4 | 0.01 | 7,740 | 0.03 | 1,935 |
| オオヒメ | 284 | 0.71 | 342,029 | 1.13 | 1,204 |
| ヒメダイ | 30 | 0.07 | 35,120 | 0.12 | 1,182 |
| オオグチイシチビキ他 | 10 | 0.03 | 11,785 | 0.04 | 1,167 |
| アオチビキ | 36 | 0.09 | 26,414 | 0.09 | 744 |
| キンメヒメダイ | 6 | 0.02 | 6,820 | 0.02 | 1,137 |
| オオグチイシチビキ | 68 | 0.17 | 46,363 | 0.15 | 685 |
| ハチビキ | 6 | 0.01 | 1,740 | 0.01 | 300 |
| ウメイロ | 7 | 0.02 | 6,790 | 0.02 | 918 |
| メイチダイ属 | 9 | 0.02 | 6,835 | 0.02 | 786 |
| キダイ | 10 | 0.03 | 8,430 | 0.03 | 826 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 | 600 |
| ホホアカクチビ他 | 15 | 0.04 | 10,870 | 0.04 | 720 |
| イトフエフキ他 | 3 | 0.01 | 2,240 | 0.01 | 800 |
| イトヒキフエダイ | 5 | 0.01 | 9,180 | 0.03 | 1,800 |
| ナミホシオキフエダイ | 3 | 0.01 | 2,495 | 0.01 | 860 |
| ハマフエフキ | 81 | 0.20 | 54,372 | 0.18 | 675 |
| イソフエフキ | 8 | 0.02 | 3,738 | 0.01 | 492 |
| ヨコシマクロダイ | 15 | 0.04 | 14,830 | 0.05 | 976 |
| キツネフエフキ他 | 4 | 0.01 | 1,180 | 0.00 | 328 |
| ヒメフエダイ他 | 20 | 0.05 | 25,020 | 0.08 | 1,257 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 14 | 0.04 | 18,930 | 0.06 | 1,343 |
| クマササハナムロ | 8 | 0.02 | 9,120 | 0.03 | 1,200 |
| サワラ | 565 | 1.42 | 204,722 | 0.68 | 362 |
| シイラ | 2,580 | 6.49 | 747,686 | 2.47 | 290 |
| ゴマアイゴ | 3 | 0.01 | 2,369 | 0.01 | 877 |
| アイゴ科 | 33 | 0.08 | 24,946 | 0.08 | 751 |
| シモフリアイゴ | 11 | 0.03 | 5,540 | 0.02 | 508 |
| ハナアイゴ | 1 | 0.00 | 130 | 0.00 | 100 |
| マルコバン | 3 | 0.01 | 1,120 | 0.00 | 373 |
| カンパチ | 13 | 0.03 | 7,620 | 0.03 | 600 |
| コクハンアラ | 66 | 0.17 | 134,075 | 0.44 | 2,022 |
| スジアラ | 12 | 0.03 | 27,390 | 0.09 | 2,209 |
| オオアオノメアラ | 7 | 0.02 | 12,680 | 0.04 | 1,865 |
| マダラハタ | 11 | 0.03 | 15,050 | 0.05 | 1,407 |
| シロブチハタ | 23 | 0.06 | 30,450 | 0.10 | 1,307 |
| アーラミーバイ | 69 | 0.17 | 96,465 | 0.32 | 1,408 |
| カンモンハタ | 2 | 0.00 | 1,850 | 0.01 | 1,233 |
| オオモンハタ | 4 | 0.01 | 4,080 | 0.01 | 1,046 |
| バラハタ | 23 | 0.06 | 25,507 | 0.08 | 1,119 |
| アカハタ他 | 5 | 0.01 | 7,285 | 0.02 | 1,401 |
| ヤマブキハタ他 | 1 | 0.00 | 390 | 0.00 | 650 |
| ミーバイ(他) | 4 | 0.01 | 5,806 | 0.02 | 1,569 |
| ホウキハタ | 4 | 0.01 | 4,510 | 0.01 | 1,128 |
| ナミハタ | 6 | 0.02 | 7,650 | 0.03 | 1,214 |
| イシガキダイ | 9 | 0.02 | 8,930 | 0.03 | 1,038 |
| テンス属 | 22 | 0.06 | 59,710 | 0.20 | 2,678 |
| ヒブダイ | 11 | 0.03 | 14,500 | 0.05 | 1,368 |
| オーバチャー | 107 | 0.27 | 119,517 | 0.40 | 1,118 |
| タキベラ他 | 1 | 0.00 | 350 | 0.00 | 700 |
| ベラ科 | 195 | 0.49 | 186,018 | 0.62 | 952 |
| カンムリブダイ | 3 | 0.01 | 4,500 | 0.01 | 1,500 |
| ハリセンボン科 | 16 | 0.04 | 9,762 | 0.03 | 630 |
| ヒメジ科 | 28 | 0.07 | 21,609 | 0.07 | 761 |
| ロクセンフエダイ他 | 29 | 0.07 | 42,200 | 0.14 | 1,445 |
| イスズミ科 | 5 | 0.01 | 715 | 0.00 | 159 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.00 | 2,180 | 0.01 | 2,180 |
| ヤイトハタ | 2 | 0.00 | 2,700 | 0.01 | 1,500 |
| アマイユ | 8 | 0.02 | 2,200 | 0.01 | 286 |
| カマス科 | 2 | 0.01 | 630 | 0.00 | 274 |
| テングハギ他 | 8 | 0.02 | 1,230 | 0.00 | 156 |
| ノコギリダイ他 | 4 | 0.01 | 1,760 | 0.01 | 400 |
| アオヤガラ他 | 2 | 0.00 | 1,575 | 0.01 | 1,050 |
| ア-ファ | 3 | 0.01 | 10,230 | 0.03 | 3,100 |
| アマミノウシノシタ他 | 5 | 0.01 | 3,565 | 0.01 | 792 |
| その他の魚類 | 41 | 0.10 | 6,712 | 0.02 | 163 |
| コショウダイ属 | 13 | 0.03 | 6,625 | 0.02 | 506 |
| キハダ | 18,493 | 46.50 | 13,522,082 | 44.75 | 731 |
| メバチ(20kg以上) | 106 | 0.27 | 73,084 | 0.24 | 692 |
| ビンナガ | 875 | 2.20 | 423,724 | 1.40 | 484 |
| セミエビ他 | 11 | 0.03 | 168,100 | 0.56 | 14,876 |
| カニ(その他) | 7 | 0.02 | 57,710 | 0.19 | 8,244 |
| ガサミ類 | 22 | 0.05 | 50,790 | 0.17 | 2,330 |
| その他の貝類 | 91 | 0.23 | 117,560 | 0.39 | 1,290 |
| トラフコウイカ他 | 27 | 0.07 | 27,276 | 0.09 | 1,025 |
| イカ(その他) | 6 | 0.02 | 11,260 | 0.04 | 1,759 |
| タコ | 25 | 0.06 | 31,598 | 0.10 | 1,274 |
| 養殖魚 | 318 | 0.80 | 512,827 | 1.70 | 1,611 |
| モズク | 31 | 0.08 | 6,135 | 0.02 | 199 |
| ソデイカ | 2,207 | 5.55 | 3,515,852 | 11.64 | 1,593 |
| サメ | 10 | 0.03 | 1,000 | 0.00 | 100 |
| ヒラアジ | 14 | 0.04 | 8,652 | 0.03 | 605 |
| ヒラーグルクン | 1 | 0.00 | 1,390 | 0.00 | 1,390 |
| ハマフエフキ | 17 | 0.04 | 12,004 | 0.04 | 710 |
| イソフエフキ | 1 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 |
| ゴマフエダイ | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 |
| フエダイ | 1 | 0.00 | 1,300 | 0.00 | 1,300 |
| ブダイ | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| シロクラベラ | 7 | 0.02 | 23,363 | 0.08 | 3,157 |
| イリカーミズン | 49 | 0.12 | 6,120 | 0.02 | 126 |
| サヨリ | 4 | 0.01 | 9,049 | 0.03 | 2,207 |
| ホウセキキントキ | 4 | 0.01 | 322 | 0.00 | 92 |
| アヤクレー | 1 | 0.00 | 410 | 0.00 | 410 |
| イケカツオ | 6 | 0.01 | 1,340 | 0.00 | 244 |
| ツムブリ | 5 | 0.01 | 434 | 0.00 | 85 |
| マダラタルミ | 1 | 0.00 | 795 | 0.00 | 1,590 |
| 雑魚 | 2 | 0.00 | 1,003 | 0.00 | 590 |
| アサヒガニ | 1 | 0.00 | 5,180 | 0.02 | 3,700 |
| コブシメ | 12 | 0.03 | 14,516 | 0.05 | 1,200 |
| ムラサキイカ | 8 | 0.02 | 15,247 | 0.05 | 1,837 |
| その他の貝類 | 1 | 0.00 | 290 | 0.00 | 290 |
