魚種別構成比
2026年06月17日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.01 | 5,200 | 0.02 | 2,000 | |
| カツオ | 18 | 0.08 | 6,705 | 0.03 | 375 |
| キハダ | 121 | 0.55 | 142,680 | 0.66 | 1,179 |
| オオグチイシチビキ他 | 3 | 0.01 | 4,500 | 0.02 | 1,800 |
| メイチダイ | 1 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 1,900 |
| ホホアカクチビ | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 50 |
| ヨコシマクロダイ | 4 | 0.02 | 5,009 | 0.02 | 1,431 |
| スジアラ(虫入) | 4 | 0.02 | 8,833 | 0.04 | 2,387 |
| オオアオノメアラ | 3 | 0.01 | 8,160 | 0.04 | 2,550 |
| コクハンアラ | 3 | 0.01 | 8,560 | 0.04 | 2,675 |
| マダラハタ | 3 | 0.02 | 6,086 | 0.03 | 1,790 |
| シロブチハタ | 7 | 0.03 | 5,265 | 0.02 | 721 |
| ホウキハタ | 4 | 0.02 | 3,495 | 0.02 | 920 |
| ナミハタ | 4 | 0.02 | 3,150 | 0.01 | 851 |
| カツオ | 133 | 0.60 | 27,042 | 0.12 | 204 |
| オーバチャー | 48 | 0.22 | 55,620 | 0.26 | 1,152 |
| クロカジキ | 539 | 2.44 | 429,673 | 1.99 | 798 |
| マカジキ生 | 36 | 0.16 | 23,807 | 0.11 | 665 |
| バショウカジキ生 | 126 | 0.57 | 35,877 | 0.17 | 285 |
| イシガキダイ | 9 | 0.04 | 7,020 | 0.03 | 789 |
| クロマグロ | 265 | 1.20 | 393,175 | 1.82 | 1,484 |
| キメジ(15・20kg) | 104 | 0.47 | 106,565 | 0.49 | 1,025 |
| ヒラニザ | 3 | 0.01 | 1,829 | 0.01 | 590 |
| キメジ(10~15kg) | 27 | 0.12 | 27,087 | 0.13 | 1,018 |
| ダル | 137 | 0.62 | 137,972 | 0.64 | 1,006 |
| シビ(小) | 60 | 0.27 | 44,960 | 0.21 | 749 |
| ハマダイ | 305 | 1.38 | 700,926 | 3.24 | 2,296 |
| アオダイ | 131 | 0.59 | 235,829 | 1.09 | 1,804 |
| オオヒメ | 597 | 2.70 | 793,825 | 3.67 | 1,330 |
| ヒメダイ | 134 | 0.61 | 201,973 | 0.93 | 1,503 |
| アオチビキ | 58 | 0.26 | 60,985 | 0.28 | 1,046 |
| ムツ | 3 | 0.01 | 1,600 | 0.01 | 500 |
| メイチダイ属 | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 | 1,000 |
| ホホアカクチビ他 | 1 | 0.00 | 400 | 0.00 | 500 |
| ハマフエフキ | 9 | 0.04 | 5,040 | 0.02 | 542 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 17 | 0.08 | 22,510 | 0.10 | 1,324 |
| サワラ | 286 | 1.29 | 114,228 | 0.53 | 399 |
| シイラ | 322 | 1.46 | 114,374 | 0.53 | 355 |
| メアジ | 17 | 0.08 | 8,464 | 0.04 | 495 |
| ヒブダイ | 30 | 0.14 | 64,215 | 0.30 | 2,126 |
| ベラ科 | 5 | 0.02 | 10,045 | 0.05 | 2,050 |
| その他の魚類 | 19 | 0.08 | 3,452 | 0.02 | 186 |
| アマイユ | 9 | 0.04 | 2,760 | 0.01 | 300 |
| アカマンボウ | 82 | 0.37 | 24,949 | 0.12 | 305 |
| シマガツオ科 | 13 | 0.06 | 5,360 | 0.02 | 400 |
| アラ | 67 | 0.30 | 92,723 | 0.43 | 1,382 |
| コショウダイ属 | 8 | 0.04 | 5,250 | 0.02 | 625 |
| カサゴ類 | 96 | 0.43 | 86,480 | 0.40 | 901 |
| キハダ | 13,798 | 62.47 | 13,016,004 | 60.14 | 943 |
| メバチ(20kg以上) | 715 | 3.23 | 769,572 | 3.56 | 1,077 |
| ビンナガ | 2,814 | 12.74 | 2,619,975 | 12.10 | 931 |
| その他の貝類 | 121 | 0.55 | 160,970 | 0.74 | 1,327 |
| ウニ | 32 | 0.14 | 16,000 | 0.07 | 500 |
| 養殖魚 | 468 | 2.12 | 733,217 | 3.39 | 1,567 |
| ヒラアジ | 14 | 0.06 | 8,452 | 0.04 | 604 |
| ハマフエフキ | 50 | 0.23 | 72,736 | 0.34 | 1,458 |
| イソフエフキ | 2 | 0.01 | 1,962 | 0.01 | 1,033 |
| ヒメフエダイ | 5 | 0.02 | 5,461 | 0.03 | 1,092 |
| フエダイ | 13 | 0.06 | 14,192 | 0.07 | 1,083 |
| アカハタ | 2 | 0.01 | 1,900 | 0.01 | 950 |
| ミーバイ | 1 | 0.00 | 1,520 | 0.01 | 1,900 |
| ブダイ | 73 | 0.33 | 91,549 | 0.42 | 1,251 |
| イットウダイ | 6 | 0.03 | 6,933 | 0.03 | 1,156 |
| アヤクレー | 17 | 0.08 | 9,165 | 0.04 | 542 |
| コトヒキ | 1 | 0.00 | 320 | 0.00 | 400 |
| キダイ | 1 | 0.01 | 2,860 | 0.01 | 2,200 |
| ヒトスジタマガシラ | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| ツバメウオ | 3 | 0.01 | 500 | 0.00 | 200 |
| テングハギ | 16 | 0.07 | 6,450 | 0.03 | 416 |
| ハリセンボン | 17 | 0.08 | 8,066 | 0.04 | 477 |
| コチ | 2 | 0.01 | 1,659 | 0.01 | 790 |
| グルクマ | 2 | 0.01 | 189 | 0.00 | 90 |
| ミゾイサキ | 1 | 0.00 | 792 | 0.00 | 990 |
| セミエビ | 1 | 0.00 | 2,286 | 0.01 | 3,810 |
| アサヒガニ | 1 | 0.00 | 5,166 | 0.02 | 8,610 |
| タコ | 11 | 0.05 | 17,461 | 0.08 | 1,587 |
| 夜光貝(殻付) | 6 | 0.02 | 9,020 | 0.04 | 1,640 |
| その他の貝類 | 1 | 0.00 | 300 | 0.00 | 300 |
| モズク | 21 | 0.09 | 2,898 | 0.01 | 140 |
