魚種別構成比
2026年07月09日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒラアジ | 4 | 0.01 | 2,150 | 0.01 | 500 |
| スジアラ(虫入) | 2 | 0.00 | 4,750 | 0.01 | 2,500 |
| カツオ | 146 | 0.33 | 59,024 | 0.16 | 405 |
| スマ | 3 | 0.01 | 2,320 | 0.01 | 800 |
| ヒラソウダ | 1 | 0.00 | 192 | 0.00 | 160 |
| ベラ | 13 | 0.03 | 16,020 | 0.04 | 1,282 |
| クロカジキ | 2,962 | 6.77 | 1,373,807 | 3.77 | 464 |
| マカジキ生 | 183 | 0.42 | 68,674 | 0.19 | 374 |
| フエダイ | 12 | 0.03 | 13,380 | 0.04 | 1,124 |
| メカジキ生 | 1,729 | 3.95 | 1,782,691 | 4.90 | 1,031 |
| フウライカジキ生 | 17 | 0.04 | 2,295 | 0.01 | 135 |
| バショウカジキ生 | 1,269 | 2.90 | 232,093 | 0.64 | 183 |
| クロマグロ | 1,770 | 4.04 | 1,932,013 | 5.31 | 1,092 |
| キメジ(15・20kg) | 3,505 | 8.01 | 3,164,689 | 8.69 | 903 |
| キメジ(10~15kg) | 2,473 | 5.65 | 1,857,492 | 5.10 | 751 |
| メバチ | 353 | 0.81 | 236,289 | 0.65 | 670 |
| シビ(小) | 509 | 1.16 | 279,699 | 0.77 | 550 |
| ハマダイ | 899 | 2.05 | 1,469,340 | 4.04 | 1,634 |
| アオダイ | 150 | 0.34 | 200,405 | 0.55 | 1,337 |
| シマアオダイ | 77 | 0.18 | 109,000 | 0.30 | 1,419 |
| オオヒメ | 250 | 0.57 | 257,125 | 0.71 | 1,028 |
| ヒメダイ | 234 | 0.53 | 269,890 | 0.74 | 1,154 |
| オオグチイシチビキ他 | 40 | 0.09 | 40,935 | 0.11 | 1,026 |
| アオチビキ | 42 | 0.10 | 32,575 | 0.09 | 779 |
| キンメヒメダイ | 5 | 0.01 | 3,980 | 0.01 | 796 |
| オオグチイシチビキ | 28 | 0.06 | 27,680 | 0.08 | 999 |
| ウメイロ | 18 | 0.04 | 19,010 | 0.05 | 1,062 |
| メイチダイ属 | 9 | 0.02 | 9,820 | 0.03 | 1,142 |
| キダイ | 47 | 0.11 | 40,930 | 0.11 | 864 |
| アマミフエフキ | 10 | 0.02 | 4,320 | 0.01 | 450 |
| ホホアカクチビ他 | 30 | 0.07 | 18,290 | 0.05 | 604 |
| ムネアカクチビ等 | 16 | 0.04 | 10,010 | 0.03 | 622 |
| イトフエフキ他 | 9 | 0.02 | 6,600 | 0.02 | 776 |
| ハマフエフキ | 25 | 0.06 | 19,970 | 0.05 | 812 |
| イソフエフキ | 13 | 0.03 | 9,180 | 0.03 | 690 |
| ヨコシマクロダイ | 10 | 0.02 | 8,195 | 0.02 | 854 |
| キツネフエフキ他 | 7 | 0.02 | 2,320 | 0.01 | 327 |
| ヒメフエダイ他 | 67 | 0.15 | 79,630 | 0.22 | 1,196 |
| ナミホシオキフエダイ | 2 | 0.00 | 1,500 | 0.00 | 1,000 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 103 | 0.24 | 103,650 | 0.28 | 1,006 |
| サワラ | 431 | 0.98 | 228,123 | 0.63 | 530 |
| アヤクレー | 2 | 0.01 | 770 | 0.00 | 350 |
| シイラ | 154 | 0.35 | 67,802 | 0.19 | 440 |
| アイゴ科 | 10 | 0.02 | 64,800 | 0.18 | 6,480 |
| キハダ | 529 | 1.21 | 577,498 | 1.59 | 1,093 |
| シモフリアイゴ | 5 | 0.01 | 1,470 | 0.00 | 300 |
| ハナアイゴ | 3 | 0.01 | 250 | 0.00 | 100 |
| マルコバン | 14 | 0.03 | 8,910 | 0.02 | 632 |
| カンパチ | 13 | 0.03 | 5,610 | 0.02 | 428 |
| ウルメイワシ | 3 | 0.01 | 1,020 | 0.00 | 300 |
| ムロアジ類 | 54 | 0.12 | 13,719 | 0.04 | 255 |
| コクハンアラ | 109 | 0.25 | 223,926 | 0.62 | 2,060 |
| スジアラ | 13 | 0.03 | 31,945 | 0.09 | 2,535 |
| マダラハタ | 19 | 0.04 | 28,780 | 0.08 | 1,515 |
| シロブチハタ | 24 | 0.06 | 29,275 | 0.08 | 1,215 |
| アーラミーバイ | 9 | 0.02 | 7,200 | 0.02 | 800 |
| カンモンハタ | 2 | 0.00 | 2,090 | 0.01 | 1,100 |
| ツチホゼリ | 1 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | 1,800 |
| バラハタ | 55 | 0.12 | 50,370 | 0.14 | 924 |
| アカハタ他 | 8 | 0.02 | 7,990 | 0.02 | 986 |
| ミーバイ(他) | 13 | 0.03 | 13,040 | 0.04 | 1,019 |
| ホウキハタ | 14 | 0.03 | 14,486 | 0.04 | 1,050 |
| アズキハタ | 1 | 0.00 | 100 | 0.00 | 200 |
| ナミハタ | 11 | 0.02 | 15,450 | 0.04 | 1,417 |
| テンス属 | 63 | 0.14 | 111,970 | 0.31 | 1,786 |
| ヒブダイ | 12 | 0.03 | 10,600 | 0.03 | 898 |
| オーバチャー | 258 | 0.59 | 337,556 | 0.93 | 1,308 |
| タキベラ他 | 2 | 0.00 | 780 | 0.00 | 520 |
| ベラ科 | 110 | 0.25 | 100,405 | 0.28 | 916 |
| カンムリブダイ | 5 | 0.01 | 7,500 | 0.02 | 1,500 |
| メガネモチノウオ | 3 | 0.01 | 4,560 | 0.01 | 1,689 |
| ハリセンボン科 | 8 | 0.02 | 4,360 | 0.01 | 519 |
| ヒメジ科 | 68 | 0.15 | 63,343 | 0.17 | 936 |
| イットウダイ科 | 48 | 0.11 | 40,540 | 0.11 | 845 |
| ロクセンフエダイ他 | 246 | 0.56 | 319,464 | 0.88 | 1,299 |
| イスズミ科 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 10 |
| カマス科 | 6 | 0.01 | 1,390 | 0.00 | 248 |
| イシガキダイ | 15 | 0.03 | 17,200 | 0.05 | 1,124 |
| アカタマガシラ | 6 | 0.01 | 4,065 | 0.01 | 726 |
| アオヤガラ他 | 6 | 0.01 | 2,435 | 0.01 | 443 |
| アカマンボウ | 610 | 1.39 | 90,324 | 0.25 | 148 |
| コチ科 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 100 |
| シマガツオ科 | 132 | 0.30 | 42,276 | 0.12 | 321 |
| ア-ファ | 3 | 0.01 | 9,900 | 0.03 | 3,300 |
| アマミノウシノシタ他 | 7 | 0.02 | 5,280 | 0.01 | 744 |
| その他の魚類 | 22 | 0.05 | 4,121 | 0.01 | 185 |
| コショウダイ属 | 27 | 0.06 | 13,320 | 0.04 | 497 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 3 | 0.01 | 3,400 | 0.01 | 1,000 |
| キハダ | 7,763 | 17.74 | 9,073,985 | 24.92 | 1,169 |
| メバチ(20kg以上) | 1,660 | 3.79 | 1,916,662 | 5.26 | 1,155 |
| ビンナガ | 13,742 | 31.40 | 8,195,121 | 22.51 | 596 |
| イセエビ他 | 2 | 0.00 | 8,900 | 0.02 | 5,235 |
| セミエビ他 | 11 | 0.02 | 201,720 | 0.55 | 18,852 |
| カニ(その他) | 5 | 0.01 | 41,750 | 0.11 | 7,731 |
| ガサミ類 | 21 | 0.05 | 50,540 | 0.14 | 2,442 |
| その他の貝類 | 132 | 0.30 | 246,050 | 0.68 | 1,858 |
| ウニ | 26 | 0.06 | 13,000 | 0.04 | 500 |
| トラフコウイカ他 | 2 | 0.00 | 1,700 | 0.00 | 1,000 |
| トビイカ | 22 | 0.05 | 9,200 | 0.03 | 424 |
| タコ | 2 | 0.00 | 3,000 | 0.01 | 1,500 |
| 養殖魚 | 190 | 0.43 | 282,545 | 0.78 | 1,486 |
