魚種別構成比
2026年08月04日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 4,600 | 0.02 | 4,600 | |
| ハチビキ | 2 | 0.01 | 160 | 0.00 | 100 |
| メイチダイ | 4 | 0.01 | 4,975 | 0.02 | 1,213 |
| キダイ | 2 | 0.01 | 1,159 | 0.00 | 610 |
| イソフエフキ | 6 | 0.02 | 1,480 | 0.00 | 260 |
| スジアラ(虫入) | 53 | 0.17 | 94,456 | 0.32 | 1,775 |
| シマハタ | 1 | 0.00 | 2,080 | 0.01 | 2,600 |
| シロクラベラ | 10 | 0.03 | 23,895 | 0.08 | 2,463 |
| カツオ | 14 | 0.05 | 6,900 | 0.02 | 500 |
| スマ | 4 | 0.01 | 5,550 | 0.02 | 1,500 |
| ベラ | 14 | 0.05 | 7,050 | 0.02 | 493 |
| クロカジキ | 2,348 | 7.67 | 1,102,871 | 3.68 | 470 |
| ブダイ | 35 | 0.11 | 14,930 | 0.05 | 433 |
| マカジキ生 | 81 | 0.27 | 43,299 | 0.14 | 534 |
| メカジキ生 | 428 | 1.40 | 438,409 | 1.46 | 1,024 |
| バショウカジキ生 | 58 | 0.19 | 27,289 | 0.09 | 471 |
| テングハギ | 5 | 0.02 | 1,500 | 0.01 | 300 |
| キメジ(15・20kg) | 7,099 | 23.20 | 6,234,651 | 20.79 | 878 |
| キメジ(10~15kg) | 1,812 | 5.92 | 1,272,225 | 4.24 | 702 |
| メバチ | 301 | 0.98 | 327,019 | 1.09 | 1,086 |
| シビ(小) | 264 | 0.86 | 182,120 | 0.61 | 690 |
| ハマダイ | 1,528 | 4.99 | 1,928,472 | 6.43 | 1,262 |
| アオダイ | 141 | 0.46 | 142,390 | 0.47 | 1,011 |
| シマアオダイ | 134 | 0.44 | 144,038 | 0.48 | 1,076 |
| オオヒメ | 431 | 1.41 | 266,464 | 0.89 | 619 |
| ヒメダイ | 410 | 1.34 | 289,013 | 0.96 | 705 |
| オオグチイシチビキ他 | 52 | 0.17 | 31,020 | 0.10 | 601 |
| アオチビキ | 37 | 0.12 | 12,720 | 0.04 | 348 |
| キンメヒメダイ | 31 | 0.10 | 25,070 | 0.08 | 819 |
| オオグチイシチビキ | 27 | 0.09 | 14,292 | 0.05 | 531 |
| ウメイロ | 17 | 0.06 | 7,610 | 0.03 | 450 |
| オオグチハマダイ | 14 | 0.05 | 5,003 | 0.02 | 363 |
| メイチダイ属 | 54 | 0.18 | 36,110 | 0.12 | 670 |
| キダイ | 46 | 0.15 | 29,175 | 0.10 | 633 |
| アマミフエフキ | 15 | 0.05 | 2,060 | 0.01 | 142 |
| ホホアカクチビ他 | 45 | 0.15 | 16,397 | 0.05 | 364 |
| ムネアカクチビ等 | 8 | 0.03 | 3,000 | 0.01 | 380 |
| イトフエフキ他 | 4 | 0.01 | 1,320 | 0.00 | 300 |
| イトヒキフエダイ | 8 | 0.02 | 7,600 | 0.03 | 1,000 |
| ハマフエフキ | 13 | 0.04 | 6,500 | 0.02 | 504 |
| イソフエフキ | 18 | 0.06 | 9,195 | 0.03 | 505 |
| ヨコシマクロダイ | 9 | 0.03 | 4,550 | 0.02 | 517 |
| キツネフエフキ他 | 9 | 0.03 | 3,210 | 0.01 | 365 |
| ヒメフエダイ他 | 31 | 0.10 | 23,245 | 0.08 | 750 |
| ナミホシオキフエダイ | 2 | 0.01 | 800 | 0.00 | 500 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 3 | 0.01 | 2,150 | 0.01 | 632 |
| クマササハナムロ | 2 | 0.01 | 1,275 | 0.00 | 750 |
| ウメイロモドキ | 12 | 0.04 | 9,230 | 0.03 | 776 |
| サワラ | 38 | 0.13 | 22,982 | 0.08 | 600 |
| アヤクレー | 5 | 0.02 | 1,170 | 0.00 | 239 |
| シイラ | 15 | 0.05 | 6,580 | 0.02 | 445 |
| ゴマアイゴ | 2 | 0.01 | 776 | 0.00 | 388 |
| マルコバン | 15 | 0.05 | 7,208 | 0.02 | 490 |
| カンパチ | 82 | 0.27 | 51,678 | 0.17 | 628 |
| ムロアジ類 | 1 | 0.00 | 13 | 0.00 | 10 |
| スジアラ | 57 | 0.18 | 98,805 | 0.33 | 1,746 |
| オオアオノメアラ | 11 | 0.04 | 13,880 | 0.05 | 1,262 |
| コクハンアラ | 83 | 0.27 | 160,325 | 0.53 | 1,943 |
| マダラハタ | 24 | 0.08 | 21,410 | 0.07 | 907 |
| シロブチハタ | 41 | 0.13 | 35,156 | 0.12 | 855 |
| ハタ科 | 21 | 0.07 | 16,669 | 0.06 | 783 |
| アーラミーバイ | 126 | 0.41 | 134,890 | 0.45 | 1,074 |
| カンモンハタ | 6 | 0.02 | 3,310 | 0.01 | 581 |
| ツチホゼリ | 7 | 0.02 | 14,220 | 0.05 | 2,031 |
| オオモンハタ | 1 | 0.00 | 950 | 0.00 | 950 |
| バラハタ | 110 | 0.36 | 68,505 | 0.23 | 621 |
| アカハタ他 | 21 | 0.07 | 18,132 | 0.06 | 863 |
| ヤマブキハタ他 | 2 | 0.01 | 3,880 | 0.01 | 2,282 |
| ミーバイ(他) | 6 | 0.02 | 6,090 | 0.02 | 982 |
| ホウキハタ | 8 | 0.02 | 5,388 | 0.02 | 718 |
| ナミハタ | 8 | 0.03 | 5,600 | 0.02 | 683 |
| テンス属 | 27 | 0.09 | 59,595 | 0.20 | 2,249 |
| オーバチャー | 235 | 0.77 | 198,229 | 0.66 | 844 |
| タキベラ他 | 1 | 0.00 | 760 | 0.00 | 633 |
| ベラ科 | 105 | 0.34 | 47,206 | 0.16 | 451 |
| カンムリブダイ | 2 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 2,000 |
| メガネモチノウオ | 3 | 0.01 | 5,200 | 0.02 | 2,000 |
| ハリセンボン科 | 25 | 0.08 | 14,790 | 0.05 | 596 |
| ヒメジ科 | 8 | 0.03 | 2,544 | 0.01 | 326 |
| ロクセンフエダイ他 | 458 | 1.50 | 394,734 | 1.32 | 862 |
| イスズミ科 | 5 | 0.02 | 196 | 0.00 | 40 |
| サザナミダイ | 33 | 0.11 | 31,390 | 0.10 | 945 |
| イットウダイ科 | 50 | 0.16 | 26,405 | 0.09 | 532 |
| アマダイ科 | 1 | 0.00 | 990 | 0.00 | 1,100 |
| ノコギリダイ他 | 2 | 0.01 | 180 | 0.00 | 100 |
| イシガキダイ | 7 | 0.02 | 5,805 | 0.02 | 841 |
| アカタマガシラ | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 | 500 |
| アカマンボウ | 82 | 0.27 | 13,678 | 0.05 | 168 |
| シマガツオ科 | 415 | 1.36 | 107,801 | 0.36 | 260 |
| コショウダイ属 | 1 | 0.00 | 210 | 0.00 | 162 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.00 | 82 | 0.00 | 75 |
| キハダ | 3,746 | 12.24 | 4,886,064 | 16.30 | 1,305 |
| メバチ(20kg以上) | 2,211 | 7.23 | 4,223,144 | 14.08 | 1,910 |
| ビンナガ | 5,927 | 19.37 | 5,163,902 | 17.22 | 871 |
| カノコイセエビ(赤死 | 3 | 0.01 | 8,370 | 0.03 | 3,100 |
| セミエビ他 | 4 | 0.01 | 51,800 | 0.17 | 13,282 |
| イセエビ他 | 69 | 0.23 | 227,368 | 0.76 | 3,276 |
| ゴシキエビ | 18 | 0.06 | 121,300 | 0.40 | 6,665 |
| ガサミ類 | 62 | 0.20 | 76,750 | 0.26 | 1,248 |
| その他の貝類 | 164 | 0.54 | 106,790 | 0.36 | 650 |
| タコ | 3 | 0.01 | 5,460 | 0.02 | 1,950 |
| 養殖魚 | 389 | 1.27 | 439,157 | 1.46 | 1,129 |
| ヒラアジ | 15 | 0.05 | 9,745 | 0.03 | 641 |
| ハマフエフキ | 25 | 0.08 | 26,711 | 0.09 | 1,086 |
| シモフリフエフキ | 10 | 0.03 | 15,192 | 0.05 | 1,566 |
| フエダイ | 164 | 0.54 | 150,323 | 0.50 | 914 |
| メイチダイ属(活) | 1 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 1,000 |
| 雑魚 | 2 | 0.01 | 190 | 0.00 | 112 |
| ニシキエビ | 2 | 0.01 | 37,050 | 0.12 | 19,500 |
| 夜光貝(殻付) | 4 | 0.01 | 3,384 | 0.01 | 915 |
