魚種別構成比
2026年08月24日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 1,368 | 0.00 | 1,710 | |
| クロカジキ | 65 | 0.24 | 78,240 | 0.21 | 1,200 |
| キハダ | 25 | 0.09 | 57,270 | 0.15 | 2,300 |
| メバチ | 92 | 0.34 | 235,469 | 0.63 | 2,562 |
| オオグチイシチビキ他 | 26 | 0.10 | 39,400 | 0.11 | 1,521 |
| カツオ | 362 | 1.35 | 146,320 | 0.39 | 404 |
| クロカジキ | 940 | 3.51 | 708,229 | 1.90 | 753 |
| メカジキ生 | 1,604 | 5.98 | 1,703,354 | 4.58 | 1,062 |
| フウライカジキ生 | 31 | 0.12 | 8,708 | 0.02 | 280 |
| バショウカジキ生 | 46 | 0.17 | 24,049 | 0.06 | 519 |
| キメジ(15~20kg) | 967 | 3.61 | 960,369 | 2.58 | 994 |
| キメジ(10~15kg) | 28 | 0.10 | 32,445 | 0.09 | 1,159 |
| メバチ | 369 | 1.38 | 267,183 | 0.72 | 723 |
| シビ(小) | 131 | 0.49 | 112,228 | 0.30 | 857 |
| ハマダイ | 715 | 2.67 | 1,513,625 | 4.07 | 2,118 |
| アオダイ | 37 | 0.14 | 73,340 | 0.20 | 1,977 |
| シマアオダイ | 17 | 0.06 | 39,160 | 0.11 | 2,264 |
| オオヒメ | 53 | 0.20 | 80,140 | 0.22 | 1,512 |
| ヒメダイ | 35 | 0.13 | 61,975 | 0.17 | 1,751 |
| アオチビキ | 1 | 0.00 | 900 | 0.00 | 1,000 |
| キンメヒメダイ | 1 | 0.01 | 1,820 | 0.00 | 1,300 |
| オオグチイシチビキ | 50 | 0.19 | 52,770 | 0.14 | 1,060 |
| メイチダイ属 | 6 | 0.02 | 15,590 | 0.04 | 2,556 |
| タイ(ソノ他) | 151 | 0.56 | 80,280 | 0.22 | 532 |
| キダイ | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 538 |
| ホホアカクチビ他 | 5 | 0.02 | 3,500 | 0.01 | 729 |
| イトフエフキ他 | 2 | 0.01 | 1,280 | 0.00 | 582 |
| イトヒキフエダイ | 9 | 0.03 | 16,530 | 0.04 | 1,900 |
| ナミホシオキフエダイ | 5 | 0.02 | 11,240 | 0.03 | 2,204 |
| ハマフエフキ | 4 | 0.01 | 3,380 | 0.01 | 845 |
| イソフエフキ | 3 | 0.01 | 2,460 | 0.01 | 911 |
| ヨコシマクロダイ | 16 | 0.06 | 26,280 | 0.07 | 1,632 |
| ヒメフエダイ他 | 7 | 0.02 | 8,740 | 0.02 | 1,304 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 281 | 1.05 | 271,790 | 0.73 | 969 |
| クマササハナムロ | 4 | 0.01 | 4,940 | 0.01 | 1,300 |
| ウメイロモドキ | 1 | 0.00 | 2,015 | 0.01 | 1,550 |
| ヒラーグルクン | 13 | 0.05 | 9,380 | 0.03 | 750 |
| サワラ | 43 | 0.16 | 39,048 | 0.10 | 912 |
| シイラ | 14 | 0.05 | 8,384 | 0.02 | 582 |
| ゴマアイゴ | 9 | 0.03 | 8,350 | 0.02 | 949 |
| ハナアイゴ | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 100 |
| マルコバン | 2 | 0.01 | 450 | 0.00 | 300 |
| ウルメイワシ | 1 | 0.00 | 450 | 0.00 | 500 |
| ブリ | 105 | 0.39 | 41,120 | 0.11 | 392 |
| ムロアジ類 | 14 | 0.05 | 4,505 | 0.01 | 334 |
| コクハンアラ | 37 | 0.14 | 120,340 | 0.32 | 3,252 |
| マダラハタ | 7 | 0.02 | 16,440 | 0.04 | 2,529 |
| シロブチハタ | 22 | 0.08 | 38,075 | 0.10 | 1,707 |
| アーラミーバイ | 1 | 0.00 | 1,680 | 0.00 | 2,100 |
| カンモンハタ | 0 | 0.00 | 240 | 0.00 | 600 |
| ツチホゼリ | 6 | 0.02 | 16,890 | 0.05 | 2,963 |
| アカハタ他 | 3 | 0.01 | 4,390 | 0.01 | 1,514 |
| ホウキハタ | 2 | 0.01 | 2,160 | 0.01 | 1,200 |
| ナミハタ | 4 | 0.02 | 4,400 | 0.01 | 1,000 |
| テンス属 | 57 | 0.21 | 164,905 | 0.44 | 2,878 |
| オーバチャー | 143 | 0.53 | 281,277 | 0.76 | 1,966 |
| ベラ科 | 230 | 0.86 | 288,786 | 0.78 | 1,256 |
| ロクセンフエダイ他 | 116 | 0.43 | 215,035 | 0.58 | 1,859 |
| イスズミ科 | 7 | 0.03 | 1,768 | 0.00 | 260 |
| リュウキュウドロクイ | 11 | 0.04 | 16,500 | 0.04 | 1,500 |
| ウスバハギ他 | 2 | 0.01 | 370 | 0.00 | 218 |
| テングハギ他 | 3 | 0.01 | 1,300 | 0.00 | 500 |
| ノコギリダイ他 | 1 | 0.00 | 90 | 0.00 | 100 |
| イシガキダイ | 5 | 0.02 | 7,880 | 0.02 | 1,545 |
| カワハギ類 | 19 | 0.07 | 9,350 | 0.03 | 500 |
| アヤビカー | 5 | 0.02 | 2,000 | 0.01 | 400 |
| アカマンボウ | 85 | 0.32 | 18,534 | 0.05 | 219 |
| コチ科 | 3 | 0.01 | 1,800 | 0.00 | 600 |
| シマガツオ科 | 610 | 2.28 | 174,261 | 0.47 | 286 |
| ア-ファ | 2 | 0.01 | 3,900 | 0.01 | 2,600 |
| その他の魚類 | 257 | 0.96 | 98,358 | 0.26 | 382 |
| コショウダイ属 | 177 | 0.66 | 64,574 | 0.17 | 365 |
| キハダ | 7,642 | 28.50 | 10,319,295 | 27.74 | 1,350 |
| メバチ(20kg以上) | 8,128 | 30.32 | 14,146,933 | 38.03 | 1,741 |
| ビンナガ | 1,085 | 4.05 | 1,125,938 | 3.03 | 1,037 |
| カノコイセエビ(赤死 | 14 | 0.05 | 86,350 | 0.23 | 5,997 |
| イセエビ他 | 66 | 0.25 | 446,310 | 1.20 | 6,752 |
| ゴシキエビ | 3 | 0.01 | 32,200 | 0.09 | 10,733 |
| その他の貝類 | 739 | 2.76 | 1,125,714 | 3.03 | 1,523 |
| トラフコウイカ他 | 6 | 0.02 | 9,300 | 0.03 | 1,500 |
| タコ | 16 | 0.06 | 27,915 | 0.08 | 1,767 |
| 養殖魚 | 639 | 2.38 | 869,240 | 2.34 | 1,361 |
| ミーバイ(養) | 22 | 0.08 | 32,250 | 0.09 | 1,500 |
| シビ | 1 | 0.00 | 300 | 0.00 | 300 |
| クロカジキ | 34 | 0.13 | 29,346 | 0.08 | 853 |
| ヒラアジ | 7 | 0.02 | 10,848 | 0.03 | 1,669 |
| ハマフエフキ | 86 | 0.32 | 108,083 | 0.29 | 1,263 |
| イソフエフキ | 3 | 0.01 | 4,077 | 0.01 | 1,510 |
| ホホアカクチビ | 3 | 0.01 | 660 | 0.00 | 200 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.00 | 450 | 0.00 | 500 |
| フエダイ | 55 | 0.20 | 91,689 | 0.25 | 1,670 |
| スジアラ | 26 | 0.10 | 99,099 | 0.27 | 3,856 |
| バラハタ | 11 | 0.04 | 17,630 | 0.05 | 1,632 |
| ミーバイ | 6 | 0.02 | 11,023 | 0.03 | 1,778 |
| ブダイ | 4 | 0.01 | 4,810 | 0.01 | 1,203 |
| ヒブダイ | 30 | 0.11 | 59,681 | 0.16 | 2,016 |
| タキベラ | 2 | 0.01 | 2,730 | 0.01 | 1,187 |
| サヨリ | 3 | 0.01 | 7,560 | 0.02 | 2,520 |
| イットウダイ | 8 | 0.03 | 4,840 | 0.01 | 613 |
| ヒメジ | 23 | 0.09 | 28,186 | 0.08 | 1,231 |
| ヒトスジタマガシラ | 3 | 0.01 | 1,010 | 0.00 | 337 |
| ハリセンボン | 21 | 0.08 | 15,461 | 0.04 | 726 |
| ツムブリ | 1 | 0.00 | 488 | 0.00 | 610 |
| 雑魚 | 1 | 0.00 | 16 | 0.00 | 20 |
| イセエビ | 1 | 0.00 | 5,900 | 0.02 | 5,900 |
| ニシキエビ | 2 | 0.01 | 37,800 | 0.10 | 21,000 |
| セミエビ | 6 | 0.02 | 97,680 | 0.26 | 16,841 |
| ガザミ | 2 | 0.01 | 5,080 | 0.01 | 2,988 |
| タイワンガザミ | 1 | 0.00 | 1,887 | 0.01 | 1,452 |
| アサヒガニ | 2 | 0.01 | 13,500 | 0.04 | 9,000 |
| トビイカ | 2 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | 750 |
| 夜光貝(殻付) | 1 | 0.00 | 942 | 0.00 | 1,570 |
| その他の貝類 | 2 | 0.01 | 620 | 0.00 | 310 |
| モズク | 1 | 0.00 | 110 | 0.00 | 100 |
