魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00 | 6,400 | 0.02 | 3,048 | |
| カツオ | 221 | 0.51 | 76,671 | 0.20 | 348 |
| スマ | 3 | 0.01 | 2,700 | 0.01 | 1,000 |
| クロカジキ | 236 | 0.55 | 263,220 | 0.70 | 1,114 |
| マカジキ生 | 197 | 0.46 | 160,265 | 0.43 | 815 |
| メカジキ生 | 1,685 | 3.93 | 1,900,723 | 5.05 | 1,128 |
| フウライカジキ生 | 11 | 0.03 | 2,609 | 0.01 | 235 |
| バショウカジキ生 | 35 | 0.08 | 27,161 | 0.07 | 785 |
| クロマグロ | 76 | 0.18 | 84,547 | 0.22 | 1,120 |
| キメジ(15~20kg) | 922 | 2.15 | 837,347 | 2.23 | 908 |
| キメジ(10~15kg) | 194 | 0.45 | 146,568 | 0.39 | 755 |
| ダル | 1,255 | 2.93 | 1,279,781 | 3.40 | 1,020 |
| シビ(小) | 347 | 0.81 | 190,016 | 0.51 | 547 |
| ハマダイ | 1,869 | 4.36 | 2,780,630 | 7.39 | 1,488 |
| アオダイ | 334 | 0.78 | 426,587 | 1.13 | 1,279 |
| シマアオダイ | 47 | 0.11 | 54,516 | 0.14 | 1,160 |
| オオヒメ | 343 | 0.80 | 257,916 | 0.69 | 751 |
| ヒメダイ | 288 | 0.67 | 242,020 | 0.64 | 842 |
| オオグチイシチビキ他 | 60 | 0.14 | 46,625 | 0.12 | 778 |
| キンメヒメダイ | 49 | 0.12 | 46,940 | 0.12 | 952 |
| オオグチイシチビキ | 31 | 0.07 | 16,680 | 0.04 | 536 |
| ハチビキ | 8 | 0.02 | 3,190 | 0.01 | 399 |
| オオグチハマダイ | 5 | 0.01 | 2,505 | 0.01 | 464 |
| メイチダイ属 | 66 | 0.15 | 54,586 | 0.15 | 827 |
| キダイ | 60 | 0.14 | 43,280 | 0.12 | 720 |
| アマミフエフキ | 19 | 0.04 | 7,286 | 0.02 | 388 |
| ホホアカクチビ他 | 109 | 0.25 | 56,695 | 0.15 | 520 |
| ムネアカクチビ等 | 13 | 0.03 | 7,460 | 0.02 | 578 |
| イトフエフキ他 | 6 | 0.01 | 2,250 | 0.01 | 409 |
| イトヒキフエダイ | 2 | 0.01 | 2,420 | 0.01 | 1,100 |
| ハマフエフキ | 23 | 0.05 | 8,980 | 0.02 | 384 |
| イソフエフキ | 16 | 0.04 | 8,670 | 0.02 | 556 |
| ヨコシマクロダイ | 23 | 0.05 | 15,805 | 0.04 | 681 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.00 | 160 | 0.00 | 200 |
| ヒメフエダイ他 | 42 | 0.10 | 46,655 | 0.12 | 1,124 |
| ナミホシオキフエダイ | 1 | 0.00 | 1,330 | 0.00 | 950 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 63 | 0.15 | 59,160 | 0.16 | 936 |
| ウメイロモドキ | 3 | 0.01 | 2,950 | 0.01 | 1,054 |
| ヒラーグルクン | 8 | 0.02 | 4,000 | 0.01 | 500 |
| サワラ | 181 | 0.42 | 177,654 | 0.47 | 981 |
| シイラ | 383 | 0.89 | 141,670 | 0.38 | 370 |
| ゴマアイゴ | 23 | 0.05 | 15,110 | 0.04 | 666 |
| シモフリアイゴ | 5 | 0.01 | 4,500 | 0.01 | 1,000 |
| ハナアイゴ | 1 | 0.00 | 14 | 0.00 | 10 |
| マルコバン | 28 | 0.06 | 16,110 | 0.04 | 586 |
| カンパチ | 39 | 0.09 | 24,440 | 0.06 | 625 |
| オキアジ | 3 | 0.01 | 1,680 | 0.00 | 600 |
| ムロアジ類 | 24 | 0.06 | 3,925 | 0.01 | 162 |
| スジアラ | 60 | 0.14 | 108,548 | 0.29 | 1,818 |
| オオアオノメアラ | 6 | 0.01 | 8,680 | 0.02 | 1,471 |
| コクハンアラ | 126 | 0.29 | 249,535 | 0.66 | 1,982 |
| マダラハタ | 21 | 0.05 | 23,830 | 0.06 | 1,135 |
| シロブチハタ | 57 | 0.13 | 64,935 | 0.17 | 1,141 |
| ハタ科 | 40 | 0.09 | 12,716 | 0.03 | 321 |
| アーラミーバイ | 69 | 0.16 | 95,075 | 0.25 | 1,372 |
| カンモンハタ | 2 | 0.01 | 1,150 | 0.00 | 500 |
| ツチホゼリ | 10 | 0.02 | 19,380 | 0.05 | 1,900 |
| オオモンハタ | 10 | 0.02 | 13,670 | 0.04 | 1,381 |
| バラハタ | 71 | 0.17 | 73,400 | 0.20 | 1,032 |
| アカハタ他 | 11 | 0.03 | 12,310 | 0.03 | 1,109 |
| ヤマブキハタ他 | 1 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | 2,000 |
| ホウキハタ | 9 | 0.02 | 8,000 | 0.02 | 860 |
| サラサハタ | 2 | 0.00 | 16,000 | 0.04 | 10,000 |
| ナミハタ | 9 | 0.02 | 8,884 | 0.02 | 1,045 |
| テンス属 | 16 | 0.04 | 32,840 | 0.09 | 2,078 |
| オーバチャー | 197 | 0.46 | 170,433 | 0.45 | 863 |
| タキベラ他 | 4 | 0.01 | 2,860 | 0.01 | 794 |
| ベラ科 | 342 | 0.80 | 228,795 | 0.61 | 669 |
| メガネモチノウオ | 20 | 0.05 | 29,520 | 0.08 | 1,461 |
| イットウダイ科 | 42 | 0.10 | 41,124 | 0.11 | 972 |
| ロクセンフエダイ他 | 295 | 0.69 | 462,911 | 1.23 | 1,569 |
| サザナミダイ | 20 | 0.05 | 16,825 | 0.04 | 841 |
| テングハギ他 | 48 | 0.11 | 11,300 | 0.03 | 238 |
| イシガキダイ | 9 | 0.02 | 7,740 | 0.02 | 880 |
| アカタマガシラ | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 | 300 |
| タチウオ | 28 | 0.06 | 33,270 | 0.09 | 1,197 |
| アカマンボウ | 352 | 0.82 | 74,845 | 0.20 | 213 |
| コチ科 | 1 | 0.00 | 350 | 0.00 | 318 |
| シマガツオ科 | 238 | 0.56 | 64,396 | 0.17 | 271 |
| ア-ファ | 6 | 0.01 | 12,200 | 0.03 | 2,000 |
| コショウダイ属 | 32 | 0.07 | 10,320 | 0.03 | 321 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 9 | 0.02 | 5,490 | 0.01 | 610 |
| キハダ | 9,761 | 22.79 | 10,454,746 | 27.79 | 1,071 |
| メバチ(20kg以上) | 3,665 | 8.56 | 5,231,163 | 13.91 | 1,427 |
| ビンナガ | 16,376 | 38.24 | 8,640,433 | 22.97 | 528 |
| カノコイセエビ(赤死 | 2 | 0.00 | 10,510 | 0.03 | 6,182 |
| イセエビ他 | 22 | 0.05 | 152,549 | 0.41 | 6,998 |
| ガサミ類 | 5 | 0.01 | 14,920 | 0.04 | 2,869 |
| その他の貝類 | 456 | 1.06 | 448,622 | 1.19 | 984 |
| ウニ | 63 | 0.15 | 270,000 | 0.72 | 4,286 |
| トラフコウイカ他 | 33 | 0.08 | 44,850 | 0.12 | 1,351 |
| イカ(その他) | 9 | 0.02 | 21,460 | 0.06 | 2,525 |
| トビイカ | 123 | 0.29 | 48,477 | 0.13 | 394 |
| 養殖魚 | 280 | 0.65 | 497,292 | 1.32 | 1,776 |
| グルクン | 2 | 0.00 | 1,187 | 0.00 | 698 |
| アイゴ | 3 | 0.01 | 1,525 | 0.00 | 610 |
| アイゴ | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| アオチビキ | 38 | 0.09 | 25,326 | 0.07 | 672 |
| ハマフエフキ | 2 | 0.00 | 890 | 0.00 | 445 |
| イソフエフキ | 8 | 0.02 | 6,430 | 0.02 | 857 |
| キツネフエフキ | 29 | 0.07 | 12,665 | 0.03 | 441 |
| ミーバイ | 22 | 0.05 | 24,073 | 0.06 | 1,089 |
| ブダイ | 5 | 0.01 | 2,410 | 0.01 | 513 |
| ヒブダイ | 9 | 0.02 | 6,370 | 0.02 | 716 |
| シロクラベラ | 24 | 0.05 | 47,791 | 0.13 | 2,034 |
| ヒメジ | 54 | 0.13 | 38,242 | 0.10 | 711 |
| イスズミ | 126 | 0.29 | 27,610 | 0.07 | 219 |
| アマイユ | 1 | 0.00 | 140 | 0.00 | 117 |
| アヤクレー | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 700 |
| ヒラニザ | 19 | 0.04 | 4,686 | 0.01 | 248 |
| ハリセンボン | 28 | 0.07 | 11,059 | 0.03 | 392 |
| メイチダイ属(活) | 1 | 0.00 | 400 | 0.00 | 500 |
| マダラタルミ | 1 | 0.00 | 400 | 0.00 | 800 |
| ニシキエビ | 1 | 0.00 | 13,790 | 0.04 | 19,700 |
| タイワンガザミ | 1 | 0.00 | 1,510 | 0.00 | 1,510 |
| ノコギリガザミ | 1 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 1,400 |
| タコ | 30 | 0.07 | 52,470 | 0.14 | 1,761 |
| その他の貝類 | 2 | 0.00 | 600 | 0.00 | 300 |
| モズク | 107 | 0.25 | 16,259 | 0.04 | 152 |
