市場別総合
2014年03月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,687 | 1,056 | 816 | 27,663,645 | 33,895 | 1,428 |
| 糸満漁協 | 885 | 832 | 620 | 6,099,811 | 9,832 | 965 |
| 名護漁協 | 1,613 | 1,255 | 599 | 6,030,108 | 10,074 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,789 | 1,701 | 671 | 588,032 | 877 | -- |
| 合計 | 1,789 | 832 | 739 | 40,381,596 | 54,677 | 2,393 |
