市場別総合
2014年04月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,241 | 613 | 572 | 17,500,631 | 30,611 | 1,172 |
| 名護漁協 | 1,148 | 861 | 584 | 2,176,693 | 3,725 | -- |
| 糸満漁協 | 863 | 752 | 557 | 1,573,329 | 2,826 | 382 |
| 与那城町漁協 | 981 | 754 | 676 | 986,910 | 1,461 | -- |
| 合計 | 1,241 | 613 | 576 | 22,237,563 | 38,623 | 1,554 |
