市場別総合
2014年08月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,551 | 814 | 782 | 12,905,266 | 16,493 | 687 |
| 与那城町漁協 | 1,933 | 1,481 | 185 | 1,318,080 | 7,137 | -- |
| 名護漁協 | 1,673 | 1,311 | 1,153 | 799,490 | 694 | -- |
| 八重山漁協 | 1,121 | 1,048 | 358 | 320,508 | 897 | -- |
| 糸満漁協 | 1,973 | 1,844 | 1,351 | 266,067 | 197 | 46 |
| 合計 | 1,973 | 814 | 614 | 15,609,411 | 25,417 | 733 |
