市場別総合
2014年09月16日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,018 | 442 | 492 | 24,310,358 | 49,378 | 1,499 |
| 名護漁協 | 1,090 | 786 | 688 | 1,500,154 | 2,180 | -- |
| 糸満漁協 | 728 | 593 | 460 | 1,035,553 | 2,252 | 487 |
| 八重山漁協 | 563 | 467 | 244 | 206,434 | 847 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,317 | 1,170 | 704 | 160,481 | 228 | -- |
| 合計 | 1,317 | 442 | 496 | 27,212,980 | 54,885 | 1,986 |
