市場別総合
2014年10月03日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,079 | 568 | 560 | 20,165,781 | 35,988 | 1,190 |
| 糸満漁協 | 781 | 678 | 727 | 1,740,026 | 2,394 | 335 |
| 名護漁協 | 1,161 | 895 | 777 | 1,633,744 | 2,102 | -- |
| 八重山漁協 | 825 | 687 | 524 | 571,406 | 1,091 | -- |
| 与那城町漁協 | 633 | 403 | 576 | 229,591 | 399 | -- |
| 合計 | 1,161 | 403 | 580 | 24,340,548 | 41,974 | 1,525 |
