市場別総合
2014年11月20日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,348 | 856 | 564 | 17,366,958 | 30,819 | 1,524 |
| 名護漁協 | 1,054 | 828 | 776 | 1,002,943 | 1,293 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,096 | 930 | 927 | 309,526 | 334 | -- |
| 八重山漁協 | 1,091 | 992 | 1,213 | 259,361 | 214 | -- |
| 糸満漁協 | 863 | 650 | 706 | 121,007 | 171 | 63 |
| 合計 | 1,348 | 650 | 581 | 19,059,795 | 32,831 | 1,587 |
