市場別総合
2015年01月08日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,269 | 851 | 393 | 14,151,917 | 35,971 | 1,863 |
| 名護漁協 | 1,410 | 1,252 | 1,091 | 695,310 | 638 | -- |
| 八重山漁協 | 1,643 | 1,600 | 729 | 489,501 | 672 | -- |
| 与那城町漁協 | 886 | 632 | 768 | 122,827 | 160 | -- |
| 糸満漁協 | 805 | 805 | 929 | 5,018 | 5 | 3 |
| 合計 | 1,643 | 632 | 413 | 15,464,573 | 37,445 | 1,866 |
