市場別総合
2015年01月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,274 | 936 | 450 | 12,671,323 | 28,173 | 1,400 |
| 名護漁協 | 1,135 | 975 | 663 | 587,475 | 886 | -- |
| 糸満漁協 | 803 | 677 | 368 | 311,453 | 846 | 106 |
| 与那城町漁協 | 885 | 743 | 750 | 165,492 | 221 | -- |
| 八重山漁協 | 470 | 470 | 241 | 139,075 | 577 | -- |
| 合計 | 1,274 | 470 | 452 | 13,874,818 | 30,703 | 1,506 |
